14,5 * 4.7- 43 gr
Havale Fiyatı: 7.210,60
Yapıldığı Ülke / Orijin | England |
Yapıldığı Meteryal / Material | Briar |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,9 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,7 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 43 gr |
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.590,10 | 7.590,10 |
2 | 4.053,12 | 8.106,23 |
3 | 2.758,24 | 8.274,73 |
4 | 2.112,52 | 8.450,06 |
5 | 1.725,84 | 8.629,18 |
6 | 1.469,06 | 8.814,38 |
7 | 1.286,74 | 9.007,17 |
8 | 1.151,42 | 9.211,35 |
9 | 1.048,28 | 9.434,49 |
10 | 965,69 | 9.656,88 |
11 | 898,94 | 9.888,38 |
12 | 847,44 | 10.169,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.590,10 | 7.590,10 |
2 | 4.053,12 | 8.106,23 |
3 | 2.758,24 | 8.274,73 |
4 | 2.112,52 | 8.450,06 |
5 | 1.725,84 | 8.629,18 |
6 | 1.469,06 | 8.814,38 |
7 | 1.286,74 | 9.007,17 |
8 | 1.151,42 | 9.211,35 |
9 | 1.048,28 | 9.434,49 |
10 | 965,69 | 9.656,88 |
11 | 898,94 | 9.888,38 |
12 | 847,44 | 10.169,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.590,10 | 7.590,10 |
2 | 4.053,12 | 8.106,23 |
3 | 2.758,24 | 8.274,73 |
4 | 2.112,52 | 8.450,06 |
5 | 1.725,84 | 8.629,18 |
6 | 1.469,06 | 8.814,38 |
7 | 1.286,74 | 9.007,17 |
8 | 1.151,42 | 9.211,35 |
9 | 1.048,28 | 9.434,49 |
10 | 965,69 | 9.656,88 |
11 | 898,94 | 9.888,38 |
12 | 847,44 | 10.169,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.590,10 | 7.590,10 |
2 | 4.053,12 | 8.106,23 |
3 | 2.758,24 | 8.274,73 |
4 | 2.112,52 | 8.450,06 |
5 | 1.725,84 | 8.629,18 |
6 | 1.469,06 | 8.814,38 |
7 | 1.286,74 | 9.007,17 |
8 | 1.151,42 | 9.211,35 |
9 | 1.048,28 | 9.434,49 |
10 | 965,69 | 9.656,88 |
11 | 898,94 | 9.888,38 |
12 | 847,44 | 10.169,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.590,10 | 7.590,10 |
2 | 4.053,12 | 8.106,23 |
3 | 2.758,24 | 8.274,73 |
4 | 2.112,52 | 8.450,06 |
5 | 1.725,84 | 8.629,18 |
6 | 1.469,06 | 8.814,38 |
7 | 1.286,74 | 9.007,17 |
8 | 1.151,42 | 9.211,35 |
9 | 1.048,28 | 9.434,49 |
10 | 965,69 | 9.656,88 |
11 | 898,94 | 9.888,38 |
12 | 847,44 | 10.169,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.590,10 | 7.590,10 |
2 | 4.053,12 | 8.106,23 |
3 | 2.758,24 | 8.274,73 |
4 | 2.112,52 | 8.450,06 |
5 | 1.725,84 | 8.629,18 |
6 | 1.469,06 | 8.814,38 |
7 | 1.286,74 | 9.007,17 |
8 | 1.151,42 | 9.211,35 |
9 | 1.048,28 | 9.434,49 |
10 | 965,69 | 9.656,88 |
11 | 898,94 | 9.888,38 |
12 | 847,44 | 10.169,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.590,10 | 7.590,10 |
2 | 4.053,12 | 8.106,23 |
3 | 2.758,24 | 8.274,73 |
4 | 2.112,52 | 8.450,06 |
5 | 1.725,84 | 8.629,18 |
6 | 1.469,06 | 8.814,38 |
7 | 1.286,74 | 9.007,17 |
8 | 1.151,42 | 9.211,35 |
9 | 1.048,28 | 9.434,49 |
10 | 965,69 | 9.656,88 |
11 | 898,94 | 9.888,38 |
12 | 847,44 | 10.169,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.053,12 | 8.106,23 |
3 | 2.758,24 | 8.274,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.