• Yeni
CASTELLO Italy
CASTELLO Italy

Castello Castello KKKK Oom Poul

12642

10,5 * 5,7 cm - 53 gr

36.015,38
  • 1 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle
    • Ücretsiz Kargo
    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          Italy
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR 
     Filtre Cinsi / Filter                               No filter / Filtresiz
     Durumu / Condition  New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 3,4 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 4,9 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 5,7 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 10,5 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 53 gr

     

    Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 36.015,38 36.015,38
    2 19.318,65 38.637,30
    3 13.124,00 39.372,01
    4 10.025,78 40.103,13
    5 8.168,29 40.841,44
    6 6.928,76 41.572,55
    7 6.043,38 42.303,67
    8 5.379,80 43.038,38
    9 4.864,08 43.776,69
    10 4.450,42 44.504,21
    11 4.112,63 45.238,92
    12 3.831,14 45.973,63
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 36.015,38 36.015,38
    2 19.318,65 38.637,30
    3 13.124,00 39.372,01
    4 10.025,78 40.103,13
    5 8.168,29 40.841,44
    6 6.928,76 41.572,55
    7 6.043,38 42.303,67
    8 5.379,80 43.038,38
    9 4.864,08 43.776,69
    10 4.450,42 44.504,21
    11 4.112,63 45.238,92
    12 3.831,14 45.973,63
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 36.015,38 36.015,38
    2 19.318,65 38.637,30
    3 13.124,00 39.372,01
    4 10.025,78 40.103,13
    5 8.168,29 40.841,44
    6 6.928,76 41.572,55
    7 6.043,38 42.303,67
    8 5.379,80 43.038,38
    9 4.864,08 43.776,69
    10 4.450,42 44.504,21
    11 4.112,63 45.238,92
    12 3.831,14 45.973,63
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 36.015,38 36.015,38
    2 19.318,65 38.637,30
    3 13.124,00 39.372,01
    4 10.025,78 40.103,13
    5 8.168,29 40.841,44
    6 6.928,76 41.572,55
    7 6.043,38 42.303,67
    8 5.379,80 43.038,38
    9 4.864,08 43.776,69
    10 4.450,42 44.504,21
    11 4.112,63 45.238,92
    12 3.831,14 45.973,63
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 36.015,38 36.015,38
    2 19.318,65 38.637,30
    3 13.124,00 39.372,01
    4 10.025,78 40.103,13
    5 8.168,29 40.841,44
    6 6.928,76 41.572,55
    7 6.043,38 42.303,67
    8 5.379,80 43.038,38
    9 4.864,08 43.776,69
    10 4.450,42 44.504,21
    11 4.112,63 45.238,92
    12 3.831,14 45.973,63
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 36.015,38 36.015,38
    2 19.318,65 38.637,30
    3 13.124,00 39.372,01
    4 10.025,78 40.103,13
    5 8.168,29 40.841,44
    6 6.928,76 41.572,55
    7 6.043,38 42.303,67
    8 5.379,80 43.038,38
    9 4.864,08 43.776,69
    10 4.450,42 44.504,21
    11 4.102,81 45.130,87
    12 3.831,14 45.973,63
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 36.015,38 36.015,38
    2 19.318,65 38.637,30
    3 13.124,00 39.372,01
    4 10.025,78 40.103,13
    5 8.168,29 40.841,44
    6 6.928,76 41.572,55
    7 6.043,38 42.303,67
    8 5.379,80 43.038,38
    9 4.864,08 43.776,69
    10 4.450,42 44.504,21
    11 4.102,81 45.130,87
    12 3.831,14 45.973,63
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 36.015,38 36.015,38
    2 19.318,65 38.637,30
    3 13.124,00 39.372,01
    4 10.025,78 40.103,13
    5 8.168,29 40.841,44
    6 6.928,76 41.572,55
    7 6.043,38 42.303,67
    8 5.379,80 43.038,38
    9 4.864,08 43.776,69
    10 4.450,42 44.504,21
    11 4.102,81 45.130,87
    12 3.831,14 45.973,63

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.