• Yeni
CASTELLO Italy
CASTELLO Italy

Castello Castello KKKK Oom Poul

12642

10,5 * 5,7 cm - 53 gr

34.747,76
  • 1 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle
    • Ücretsiz Kargo
    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          Italy
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR 
     Filtre Cinsi / Filter                               No filter / Filtresiz
     Durumu / Condition  New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 3,4 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 4,9 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 5,7 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 10,5 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 53 gr

     

    Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34.747,76 34.747,76
    2 18.638,70 37.277,40
    3 12.662,08 37.986,25
    4 9.672,91 38.691,63
    5 7.880,79 39.403,96
    6 6.684,89 40.109,34
    7 5.830,67 40.814,72
    8 5.190,45 41.523,57
    9 4.692,88 42.235,90
    10 4.293,78 42.937,81
    11 3.967,88 43.646,66
    12 3.696,29 44.355,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34.747,76 34.747,76
    2 18.638,70 37.277,40
    3 12.662,08 37.986,25
    4 9.672,91 38.691,63
    5 7.880,79 39.403,96
    6 6.684,89 40.109,34
    7 5.830,67 40.814,72
    8 5.190,45 41.523,57
    9 4.692,88 42.235,90
    10 4.293,78 42.937,81
    11 3.967,88 43.646,66
    12 3.696,29 44.355,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34.747,76 34.747,76
    2 18.638,70 37.277,40
    3 12.662,08 37.986,25
    4 9.672,91 38.691,63
    5 7.880,79 39.403,96
    6 6.684,89 40.109,34
    7 5.830,67 40.814,72
    8 5.190,45 41.523,57
    9 4.692,88 42.235,90
    10 4.293,78 42.937,81
    11 3.967,88 43.646,66
    12 3.696,29 44.355,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34.747,76 34.747,76
    2 18.638,70 37.277,40
    3 12.662,08 37.986,25
    4 9.672,91 38.691,63
    5 7.880,79 39.403,96
    6 6.684,89 40.109,34
    7 5.830,67 40.814,72
    8 5.190,45 41.523,57
    9 4.692,88 42.235,90
    10 4.293,78 42.937,81
    11 3.967,88 43.646,66
    12 3.696,29 44.355,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34.747,76 34.747,76
    2 18.638,70 37.277,40
    3 12.662,08 37.986,25
    4 9.672,91 38.691,63
    5 7.880,79 39.403,96
    6 6.684,89 40.109,34
    7 5.830,67 40.814,72
    8 5.190,45 41.523,57
    9 4.692,88 42.235,90
    10 4.293,78 42.937,81
    11 3.967,88 43.646,66
    12 3.696,29 44.355,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34.747,76 34.747,76
    2 18.638,70 37.277,40
    3 12.662,08 37.986,25
    4 9.672,91 38.691,63
    5 7.880,79 39.403,96
    6 6.684,89 40.109,34
    7 5.830,67 40.814,72
    8 5.190,45 41.523,57
    9 4.692,88 42.235,90
    10 4.293,78 42.937,81
    11 3.958,40 43.542,42
    12 3.696,29 44.355,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34.747,76 34.747,76
    2 18.638,70 37.277,40
    3 12.662,08 37.986,25
    4 9.672,91 38.691,63
    5 7.880,79 39.403,96
    6 6.684,89 40.109,34
    7 5.830,67 40.814,72
    8 5.190,45 41.523,57
    9 4.692,88 42.235,90
    10 4.293,78 42.937,81
    11 3.958,40 43.542,42
    12 3.696,29 44.355,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 34.747,76 34.747,76
    2 18.638,70 37.277,40
    3 12.662,08 37.986,25
    4 9.672,91 38.691,63
    5 7.880,79 39.403,96
    6 6.684,89 40.109,34
    7 5.830,67 40.814,72
    8 5.190,45 41.523,57
    9 4.692,88 42.235,90
    10 4.293,78 42.937,81
    11 3.958,40 43.542,42
    12 3.696,29 44.355,52

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.