• Yeni
CASTELLO Italy
CASTELLO Italy

Castello Castello KKKK Oom Poul

12642

10,5 * 5,7 cm - 53 gr

35.446,56
  • 1 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle
    • Ücretsiz Kargo
    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          Italy
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR 
     Filtre Cinsi / Filter                               No filter / Filtresiz
     Durumu / Condition  New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 3,4 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 4,9 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 5,7 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 10,5 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 53 gr

     

    Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 35.446,56 35.446,56
    2 19.013,54 38.027,07
    3 12.916,73 38.750,18
    4 9.867,44 39.469,74
    5 8.039,28 40.196,40
    6 6.819,33 40.915,96
    7 5.947,93 41.635,53
    8 5.294,83 42.358,64
    9 4.787,25 43.085,29
    10 4.380,13 43.801,31
    11 4.047,67 44.524,42
    12 3.770,63 45.247,53
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 35.446,56 35.446,56
    2 19.013,54 38.027,07
    3 12.916,73 38.750,18
    4 9.867,44 39.469,74
    5 8.039,28 40.196,40
    6 6.819,33 40.915,96
    7 5.947,93 41.635,53
    8 5.294,83 42.358,64
    9 4.787,25 43.085,29
    10 4.380,13 43.801,31
    11 4.047,67 44.524,42
    12 3.770,63 45.247,53
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 35.446,56 35.446,56
    2 19.013,54 38.027,07
    3 12.916,73 38.750,18
    4 9.867,44 39.469,74
    5 8.039,28 40.196,40
    6 6.819,33 40.915,96
    7 5.947,93 41.635,53
    8 5.294,83 42.358,64
    9 4.787,25 43.085,29
    10 4.380,13 43.801,31
    11 4.047,67 44.524,42
    12 3.770,63 45.247,53
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 35.446,56 35.446,56
    2 19.013,54 38.027,07
    3 12.916,73 38.750,18
    4 9.867,44 39.469,74
    5 8.039,28 40.196,40
    6 6.819,33 40.915,96
    7 5.947,93 41.635,53
    8 5.294,83 42.358,64
    9 4.787,25 43.085,29
    10 4.380,13 43.801,31
    11 4.047,67 44.524,42
    12 3.770,63 45.247,53
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 35.446,56 35.446,56
    2 19.013,54 38.027,07
    3 12.916,73 38.750,18
    4 9.867,44 39.469,74
    5 8.039,28 40.196,40
    6 6.819,33 40.915,96
    7 5.947,93 41.635,53
    8 5.294,83 42.358,64
    9 4.787,25 43.085,29
    10 4.380,13 43.801,31
    11 4.047,67 44.524,42
    12 3.770,63 45.247,53
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 35.446,56 35.446,56
    2 19.013,54 38.027,07
    3 12.916,73 38.750,18
    4 9.867,44 39.469,74
    5 8.039,28 40.196,40
    6 6.819,33 40.915,96
    7 5.947,93 41.635,53
    8 5.294,83 42.358,64
    9 4.787,25 43.085,29
    10 4.380,13 43.801,31
    11 4.038,01 44.418,08
    12 3.770,63 45.247,53
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 35.446,56 35.446,56
    2 19.013,54 38.027,07
    3 12.916,73 38.750,18
    4 9.867,44 39.469,74
    5 8.039,28 40.196,40
    6 6.819,33 40.915,96
    7 5.947,93 41.635,53
    8 5.294,83 42.358,64
    9 4.787,25 43.085,29
    10 4.380,13 43.801,31
    11 4.038,01 44.418,08
    12 3.770,63 45.247,53
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 35.446,56 35.446,56
    2 19.013,54 38.027,07
    3 12.916,73 38.750,18
    4 9.867,44 39.469,74
    5 8.039,28 40.196,40
    6 6.819,33 40.915,96
    7 5.947,93 41.635,53
    8 5.294,83 42.358,64
    9 4.787,25 43.085,29
    10 4.380,13 43.801,31
    11 4.038,01 44.418,08
    12 3.770,63 45.247,53

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.