Üst kalite Chacom Pipo: 14 * 5 cm - 40 gr ::.1. Kalite gerçek deri 2 pipoluk çanta. Deri Stant&Pipe Tool. 9mm Adaptör Filtre. Özel Ahşap Kutusunda. Profesyoneller ve yeni başlayanlar için öneriliyor!
Havale Fiyatı: 5.901,18
Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,8 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,2 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 50 gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.211,77 | 6.211,77 |
2 | 3.317,09 | 6.634,17 |
3 | 2.257,36 | 6.772,07 |
4 | 1.728,89 | 6.915,56 |
5 | 1.412,43 | 7.062,16 |
6 | 1.202,29 | 7.213,73 |
7 | 1.053,07 | 7.371,51 |
8 | 942,33 | 7.538,60 |
9 | 857,91 | 7.721,23 |
10 | 790,32 | 7.903,23 |
11 | 735,70 | 8.092,69 |
12 | 693,54 | 8.322,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.211,77 | 6.211,77 |
2 | 3.317,09 | 6.634,17 |
3 | 2.257,36 | 6.772,07 |
4 | 1.728,89 | 6.915,56 |
5 | 1.412,43 | 7.062,16 |
6 | 1.202,29 | 7.213,73 |
7 | 1.053,07 | 7.371,51 |
8 | 942,33 | 7.538,60 |
9 | 857,91 | 7.721,23 |
10 | 790,32 | 7.903,23 |
11 | 735,70 | 8.092,69 |
12 | 693,54 | 8.322,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.211,77 | 6.211,77 |
2 | 3.317,09 | 6.634,17 |
3 | 2.257,36 | 6.772,07 |
4 | 1.728,89 | 6.915,56 |
5 | 1.412,43 | 7.062,16 |
6 | 1.202,29 | 7.213,73 |
7 | 1.053,07 | 7.371,51 |
8 | 942,33 | 7.538,60 |
9 | 857,91 | 7.721,23 |
10 | 790,32 | 7.903,23 |
11 | 735,70 | 8.092,69 |
12 | 693,54 | 8.322,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.211,77 | 6.211,77 |
2 | 3.317,09 | 6.634,17 |
3 | 2.257,36 | 6.772,07 |
4 | 1.728,89 | 6.915,56 |
5 | 1.412,43 | 7.062,16 |
6 | 1.202,29 | 7.213,73 |
7 | 1.053,07 | 7.371,51 |
8 | 942,33 | 7.538,60 |
9 | 857,91 | 7.721,23 |
10 | 790,32 | 7.903,23 |
11 | 735,70 | 8.092,69 |
12 | 693,54 | 8.322,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.211,77 | 6.211,77 |
2 | 3.317,09 | 6.634,17 |
3 | 2.257,36 | 6.772,07 |
4 | 1.728,89 | 6.915,56 |
5 | 1.412,43 | 7.062,16 |
6 | 1.202,29 | 7.213,73 |
7 | 1.053,07 | 7.371,51 |
8 | 942,33 | 7.538,60 |
9 | 857,91 | 7.721,23 |
10 | 790,32 | 7.903,23 |
11 | 735,70 | 8.092,69 |
12 | 693,54 | 8.322,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.211,77 | 6.211,77 |
2 | 3.317,09 | 6.634,17 |
3 | 2.257,36 | 6.772,07 |
4 | 1.728,89 | 6.915,56 |
5 | 1.412,43 | 7.062,16 |
6 | 1.202,29 | 7.213,73 |
7 | 1.053,07 | 7.371,51 |
8 | 942,33 | 7.538,60 |
9 | 857,91 | 7.721,23 |
10 | 790,32 | 7.903,23 |
11 | 735,70 | 8.092,69 |
12 | 693,54 | 8.322,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.211,77 | 6.211,77 |
2 | 3.317,09 | 6.634,17 |
3 | 2.257,36 | 6.772,07 |
4 | 1.728,89 | 6.915,56 |
5 | 1.412,43 | 7.062,16 |
6 | 1.202,29 | 7.213,73 |
7 | 1.053,07 | 7.371,51 |
8 | 942,33 | 7.538,60 |
9 | 857,91 | 7.721,23 |
10 | 790,32 | 7.903,23 |
11 | 735,70 | 8.092,69 |
12 | 693,54 | 8.322,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.317,09 | 6.634,17 |
3 | 2.257,36 | 6.772,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.