• Yeni
CHACOM France
CHACOM France

Chacom Pipe of The Year 2024 S.1000

12825

14,5 * 4,5 - 67 gr. Limited Edition 1007/1245. Yeni bir bağ bozumu, seçilmiş köklerden Cumberland ağızlık kullanılarak imal edilmiştir. 9mm adaptör ile filtreli veya filtresiz içmek kullanıcının seçimine bırakılmıştır. Ayrıcalık yaratan nadir bir pipo!

14.980,84
  • 2 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle

     

    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          France
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR, Akrilik ağızlık
     Filtre Cinsi / Filter                               9mm + Metal Fltreli Adaptör
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 4,7 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2,1 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 3,7 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,5 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 14,5 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 67 g

    Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

     

     

     

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.980,84 14.980,84
    2 8.035,73 16.071,45
    3 5.459,02 16.377,05
    4 4.170,29 16.681,17
    5 3.397,65 16.988,27
    6 2.882,06 17.292,38
    7 2.513,78 17.596,49
    8 2.237,76 17.902,10
    9 2.023,25 18.209,21
    10 1.851,18 18.511,82
    11 1.710,68 18.817,43
    12 1.593,59 19.123,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.980,84 14.980,84
    2 8.035,73 16.071,45
    3 5.459,02 16.377,05
    4 4.170,29 16.681,17
    5 3.397,65 16.988,27
    6 2.882,06 17.292,38
    7 2.513,78 17.596,49
    8 2.237,76 17.902,10
    9 2.023,25 18.209,21
    10 1.851,18 18.511,82
    11 1.710,68 18.817,43
    12 1.593,59 19.123,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.980,84 14.980,84
    2 8.035,73 16.071,45
    3 5.459,02 16.377,05
    4 4.170,29 16.681,17
    5 3.397,65 16.988,27
    6 2.882,06 17.292,38
    7 2.513,78 17.596,49
    8 2.237,76 17.902,10
    9 2.023,25 18.209,21
    10 1.851,18 18.511,82
    11 1.710,68 18.817,43
    12 1.593,59 19.123,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.980,84 14.980,84
    2 8.035,73 16.071,45
    3 5.459,02 16.377,05
    4 4.170,29 16.681,17
    5 3.397,65 16.988,27
    6 2.882,06 17.292,38
    7 2.513,78 17.596,49
    8 2.237,76 17.902,10
    9 2.023,25 18.209,21
    10 1.851,18 18.511,82
    11 1.710,68 18.817,43
    12 1.593,59 19.123,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.980,84 14.980,84
    2 8.035,73 16.071,45
    3 5.459,02 16.377,05
    4 4.170,29 16.681,17
    5 3.397,65 16.988,27
    6 2.882,06 17.292,38
    7 2.513,78 17.596,49
    8 2.237,76 17.902,10
    9 2.023,25 18.209,21
    10 1.851,18 18.511,82
    11 1.710,68 18.817,43
    12 1.593,59 19.123,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.980,84 14.980,84
    2 8.035,73 16.071,45
    3 5.459,02 16.377,05
    4 4.170,29 16.681,17
    5 3.397,65 16.988,27
    6 2.882,06 17.292,38
    7 2.513,78 17.596,49
    8 2.237,76 17.902,10
    9 2.023,25 18.209,21
    10 1.851,18 18.511,82
    11 1.706,59 18.772,49
    12 1.593,59 19.123,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.980,84 14.980,84
    2 8.035,73 16.071,45
    3 5.459,02 16.377,05
    4 4.170,29 16.681,17
    5 3.397,65 16.988,27
    6 2.882,06 17.292,38
    7 2.513,78 17.596,49
    8 2.237,76 17.902,10
    9 2.023,25 18.209,21
    10 1.851,18 18.511,82
    11 1.706,59 18.772,49
    12 1.593,59 19.123,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.980,84 14.980,84
    2 8.035,73 16.071,45
    3 5.459,02 16.377,05
    4 4.170,29 16.681,17
    5 3.397,65 16.988,27
    6 2.882,06 17.292,38
    7 2.513,78 17.596,49
    8 2.237,76 17.902,10
    9 2.023,25 18.209,21
    10 1.851,18 18.511,82
    11 1.706,59 18.772,49
    12 1.593,59 19.123,04

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.