• Yeni
CHACOM France
CHACOM France

Chacom Pipe of The Year 2024 S.1000

12825

14,5 * 4,5 - 67 gr. Limited Edition 1007/1245. Yeni bir bağ bozumu, seçilmiş köklerden Cumberland ağızlık kullanılarak imal edilmiştir. 9mm adaptör ile filtreli veya filtresiz içmek kullanıcının seçimine bırakılmıştır. Ayrıcalık yaratan nadir bir pipo!

14.869,06
  • 2 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle

     

    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          France
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR, Akrilik ağızlık
     Filtre Cinsi / Filter                               9mm + Metal Fltreli Adaptör
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 4,7 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2,1 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 3,7 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,5 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 14,5 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 67 g

    Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

     

     

     

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.869,06 14.869,06
    2 7.975,77 15.951,53
    3 5.418,29 16.254,86
    4 4.139,18 16.556,70
    5 3.372,30 16.861,51
    6 2.860,56 17.163,36
    7 2.495,03 17.465,20
    8 2.221,07 17.768,53
    9 2.008,15 18.073,34
    10 1.837,37 18.373,70
    11 1.697,91 18.677,03
    12 1.581,70 18.980,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.869,06 14.869,06
    2 7.975,77 15.951,53
    3 5.418,29 16.254,86
    4 4.139,18 16.556,70
    5 3.372,30 16.861,51
    6 2.860,56 17.163,36
    7 2.495,03 17.465,20
    8 2.221,07 17.768,53
    9 2.008,15 18.073,34
    10 1.837,37 18.373,70
    11 1.697,91 18.677,03
    12 1.581,70 18.980,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.869,06 14.869,06
    2 7.975,77 15.951,53
    3 5.418,29 16.254,86
    4 4.139,18 16.556,70
    5 3.372,30 16.861,51
    6 2.860,56 17.163,36
    7 2.495,03 17.465,20
    8 2.221,07 17.768,53
    9 2.008,15 18.073,34
    10 1.837,37 18.373,70
    11 1.697,91 18.677,03
    12 1.581,70 18.980,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.869,06 14.869,06
    2 7.975,77 15.951,53
    3 5.418,29 16.254,86
    4 4.139,18 16.556,70
    5 3.372,30 16.861,51
    6 2.860,56 17.163,36
    7 2.495,03 17.465,20
    8 2.221,07 17.768,53
    9 2.008,15 18.073,34
    10 1.837,37 18.373,70
    11 1.697,91 18.677,03
    12 1.581,70 18.980,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.869,06 14.869,06
    2 7.975,77 15.951,53
    3 5.418,29 16.254,86
    4 4.139,18 16.556,70
    5 3.372,30 16.861,51
    6 2.860,56 17.163,36
    7 2.495,03 17.465,20
    8 2.221,07 17.768,53
    9 2.008,15 18.073,34
    10 1.837,37 18.373,70
    11 1.697,91 18.677,03
    12 1.581,70 18.980,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.869,06 14.869,06
    2 7.975,77 15.951,53
    3 5.418,29 16.254,86
    4 4.139,18 16.556,70
    5 3.372,30 16.861,51
    6 2.860,56 17.163,36
    7 2.495,03 17.465,20
    8 2.221,07 17.768,53
    9 2.008,15 18.073,34
    10 1.837,37 18.373,70
    11 1.693,86 18.632,42
    12 1.581,70 18.980,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.869,06 14.869,06
    2 7.975,77 15.951,53
    3 5.418,29 16.254,86
    4 4.139,18 16.556,70
    5 3.372,30 16.861,51
    6 2.860,56 17.163,36
    7 2.495,03 17.465,20
    8 2.221,07 17.768,53
    9 2.008,15 18.073,34
    10 1.837,37 18.373,70
    11 1.693,86 18.632,42
    12 1.581,70 18.980,36
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 14.869,06 14.869,06
    2 7.975,77 15.951,53
    3 5.418,29 16.254,86
    4 4.139,18 16.556,70
    5 3.372,30 16.861,51
    6 2.860,56 17.163,36
    7 2.495,03 17.465,20
    8 2.221,07 17.768,53
    9 2.008,15 18.073,34
    10 1.837,37 18.373,70
    11 1.693,86 18.632,42
    12 1.581,70 18.980,36

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.