17 * 4,7 cm - 43 gr Silver Bant 2023
Havale Fiyatı: 31.645,40
Yapıldığı Ülke / Orijin | England |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | Fitresiz |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,7 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,1 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,9 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,7 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 17 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 43 gr |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.310,95 | 33.310,95 |
2 | 17.788,05 | 35.576,09 |
3 | 12.105,20 | 36.315,60 |
4 | 9.271,27 | 37.085,08 |
5 | 7.574,24 | 37.871,22 |
6 | 6.447,34 | 38.684,01 |
7 | 5.647,16 | 39.530,10 |
8 | 5.053,27 | 40.426,17 |
9 | 4.600,61 | 41.405,51 |
10 | 4.238,15 | 42.381,52 |
11 | 3.945,23 | 43.397,51 |
12 | 3.719,17 | 44.630,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.310,95 | 33.310,95 |
2 | 17.788,05 | 35.576,09 |
3 | 12.105,20 | 36.315,60 |
4 | 9.271,27 | 37.085,08 |
5 | 7.574,24 | 37.871,22 |
6 | 6.447,34 | 38.684,01 |
7 | 5.647,16 | 39.530,10 |
8 | 5.053,27 | 40.426,17 |
9 | 4.600,61 | 41.405,51 |
10 | 4.238,15 | 42.381,52 |
11 | 3.945,23 | 43.397,51 |
12 | 3.719,17 | 44.630,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.310,95 | 33.310,95 |
2 | 17.788,05 | 35.576,09 |
3 | 12.105,20 | 36.315,60 |
4 | 9.271,27 | 37.085,08 |
5 | 7.574,24 | 37.871,22 |
6 | 6.447,34 | 38.684,01 |
7 | 5.647,16 | 39.530,10 |
8 | 5.053,27 | 40.426,17 |
9 | 4.600,61 | 41.405,51 |
10 | 4.238,15 | 42.381,52 |
11 | 3.945,23 | 43.397,51 |
12 | 3.719,17 | 44.630,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.310,95 | 33.310,95 |
2 | 17.788,05 | 35.576,09 |
3 | 12.105,20 | 36.315,60 |
4 | 9.271,27 | 37.085,08 |
5 | 7.574,24 | 37.871,22 |
6 | 6.447,34 | 38.684,01 |
7 | 5.647,16 | 39.530,10 |
8 | 5.053,27 | 40.426,17 |
9 | 4.600,61 | 41.405,51 |
10 | 4.238,15 | 42.381,52 |
11 | 3.945,23 | 43.397,51 |
12 | 3.719,17 | 44.630,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.310,95 | 33.310,95 |
2 | 17.788,05 | 35.576,09 |
3 | 12.105,20 | 36.315,60 |
4 | 9.271,27 | 37.085,08 |
5 | 7.574,24 | 37.871,22 |
6 | 6.447,34 | 38.684,01 |
7 | 5.647,16 | 39.530,10 |
8 | 5.053,27 | 40.426,17 |
9 | 4.600,61 | 41.405,51 |
10 | 4.238,15 | 42.381,52 |
11 | 3.945,23 | 43.397,51 |
12 | 3.719,17 | 44.630,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.310,95 | 33.310,95 |
2 | 17.788,05 | 35.576,09 |
3 | 12.105,20 | 36.315,60 |
4 | 9.271,27 | 37.085,08 |
5 | 7.574,24 | 37.871,22 |
6 | 6.447,34 | 38.684,01 |
7 | 5.647,16 | 39.530,10 |
8 | 5.053,27 | 40.426,17 |
9 | 4.600,61 | 41.405,51 |
10 | 4.238,15 | 42.381,52 |
11 | 3.945,23 | 43.397,51 |
12 | 3.719,17 | 44.630,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.310,95 | 33.310,95 |
2 | 17.788,05 | 35.576,09 |
3 | 12.105,20 | 36.315,60 |
4 | 9.271,27 | 37.085,08 |
5 | 7.574,24 | 37.871,22 |
6 | 6.447,34 | 38.684,01 |
7 | 5.647,16 | 39.530,10 |
8 | 5.053,27 | 40.426,17 |
9 | 4.600,61 | 41.405,51 |
10 | 4.238,15 | 42.381,52 |
11 | 3.945,23 | 43.397,51 |
12 | 3.719,17 | 44.630,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.