13,7 * 4,1 cm - 32 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | England |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,2 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,1 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,7 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 32 gr |


|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39.070,22 | 39.070,22 |
| 2 | 20.957,27 | 41.914,53 |
| 3 | 14.237,19 | 42.711,56 |
| 4 | 10.876,17 | 43.504,69 |
| 5 | 8.861,13 | 44.305,63 |
| 6 | 7.516,46 | 45.098,75 |
| 7 | 6.555,98 | 45.891,88 |
| 8 | 5.836,11 | 46.688,91 |
| 9 | 5.276,65 | 47.489,85 |
| 10 | 4.827,91 | 48.279,07 |
| 11 | 4.461,46 | 49.076,10 |
| 12 | 4.156,10 | 49.873,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39.070,22 | 39.070,22 |
| 2 | 20.957,27 | 41.914,53 |
| 3 | 14.237,19 | 42.711,56 |
| 4 | 10.876,17 | 43.504,69 |
| 5 | 8.861,13 | 44.305,63 |
| 6 | 7.516,46 | 45.098,75 |
| 7 | 6.555,98 | 45.891,88 |
| 8 | 5.836,11 | 46.688,91 |
| 9 | 5.276,65 | 47.489,85 |
| 10 | 4.827,91 | 48.279,07 |
| 11 | 4.461,46 | 49.076,10 |
| 12 | 4.156,10 | 49.873,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39.070,22 | 39.070,22 |
| 2 | 20.957,27 | 41.914,53 |
| 3 | 14.237,19 | 42.711,56 |
| 4 | 10.876,17 | 43.504,69 |
| 5 | 8.861,13 | 44.305,63 |
| 6 | 7.516,46 | 45.098,75 |
| 7 | 6.555,98 | 45.891,88 |
| 8 | 5.836,11 | 46.688,91 |
| 9 | 5.276,65 | 47.489,85 |
| 10 | 4.827,91 | 48.279,07 |
| 11 | 4.461,46 | 49.076,10 |
| 12 | 4.156,10 | 49.873,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39.070,22 | 39.070,22 |
| 2 | 20.957,27 | 41.914,53 |
| 3 | 14.237,19 | 42.711,56 |
| 4 | 10.876,17 | 43.504,69 |
| 5 | 8.861,13 | 44.305,63 |
| 6 | 7.516,46 | 45.098,75 |
| 7 | 6.555,98 | 45.891,88 |
| 8 | 5.836,11 | 46.688,91 |
| 9 | 5.276,65 | 47.489,85 |
| 10 | 4.827,91 | 48.279,07 |
| 11 | 4.461,46 | 49.076,10 |
| 12 | 4.156,10 | 49.873,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39.070,22 | 39.070,22 |
| 2 | 20.957,27 | 41.914,53 |
| 3 | 14.237,19 | 42.711,56 |
| 4 | 10.876,17 | 43.504,69 |
| 5 | 8.861,13 | 44.305,63 |
| 6 | 7.516,46 | 45.098,75 |
| 7 | 6.555,98 | 45.891,88 |
| 8 | 5.836,11 | 46.688,91 |
| 9 | 5.276,65 | 47.489,85 |
| 10 | 4.827,91 | 48.279,07 |
| 11 | 4.461,46 | 49.076,10 |
| 12 | 4.156,10 | 49.873,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39.070,22 | 39.070,22 |
| 2 | 20.957,27 | 41.914,53 |
| 3 | 14.237,19 | 42.711,56 |
| 4 | 10.876,17 | 43.504,69 |
| 5 | 8.861,13 | 44.305,63 |
| 6 | 7.516,46 | 45.098,75 |
| 7 | 6.555,98 | 45.891,88 |
| 8 | 5.836,11 | 46.688,91 |
| 9 | 5.276,65 | 47.489,85 |
| 10 | 4.827,91 | 48.279,07 |
| 11 | 4.450,81 | 48.958,89 |
| 12 | 4.156,10 | 49.873,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39.070,22 | 39.070,22 |
| 2 | 20.957,27 | 41.914,53 |
| 3 | 14.237,19 | 42.711,56 |
| 4 | 10.876,17 | 43.504,69 |
| 5 | 8.861,13 | 44.305,63 |
| 6 | 7.516,46 | 45.098,75 |
| 7 | 6.555,98 | 45.891,88 |
| 8 | 5.836,11 | 46.688,91 |
| 9 | 5.276,65 | 47.489,85 |
| 10 | 4.827,91 | 48.279,07 |
| 11 | 4.450,81 | 48.958,89 |
| 12 | 4.156,10 | 49.873,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 39.070,22 | 39.070,22 |
| 2 | 20.957,27 | 41.914,53 |
| 3 | 14.237,19 | 42.711,56 |
| 4 | 10.876,17 | 43.504,69 |
| 5 | 8.861,13 | 44.305,63 |
| 6 | 7.516,46 | 45.098,75 |
| 7 | 6.555,98 | 45.891,88 |
| 8 | 5.836,11 | 46.688,91 |
| 9 | 5.276,65 | 47.489,85 |
| 10 | 4.827,91 | 48.279,07 |
| 11 | 4.450,81 | 48.958,89 |
| 12 | 4.156,10 | 49.873,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.