24 * 4,7 cm - 56 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | England |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Fitresiz |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,5 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,9 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,7 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 24 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 56 gr |


|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.827,90 | 40.827,90 |
| 2 | 21.900,09 | 43.800,17 |
| 3 | 14.877,69 | 44.633,06 |
| 4 | 11.365,47 | 45.461,87 |
| 5 | 9.259,77 | 46.298,84 |
| 6 | 7.854,61 | 47.127,64 |
| 7 | 6.850,92 | 47.956,45 |
| 8 | 6.098,67 | 48.789,34 |
| 9 | 5.514,03 | 49.626,31 |
| 10 | 5.045,10 | 50.451,04 |
| 11 | 4.662,18 | 51.283,93 |
| 12 | 4.343,07 | 52.116,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.827,90 | 40.827,90 |
| 2 | 21.900,09 | 43.800,17 |
| 3 | 14.877,69 | 44.633,06 |
| 4 | 11.365,47 | 45.461,87 |
| 5 | 9.259,77 | 46.298,84 |
| 6 | 7.854,61 | 47.127,64 |
| 7 | 6.850,92 | 47.956,45 |
| 8 | 6.098,67 | 48.789,34 |
| 9 | 5.514,03 | 49.626,31 |
| 10 | 5.045,10 | 50.451,04 |
| 11 | 4.662,18 | 51.283,93 |
| 12 | 4.343,07 | 52.116,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.827,90 | 40.827,90 |
| 2 | 21.900,09 | 43.800,17 |
| 3 | 14.877,69 | 44.633,06 |
| 4 | 11.365,47 | 45.461,87 |
| 5 | 9.259,77 | 46.298,84 |
| 6 | 7.854,61 | 47.127,64 |
| 7 | 6.850,92 | 47.956,45 |
| 8 | 6.098,67 | 48.789,34 |
| 9 | 5.514,03 | 49.626,31 |
| 10 | 5.045,10 | 50.451,04 |
| 11 | 4.662,18 | 51.283,93 |
| 12 | 4.343,07 | 52.116,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.827,90 | 40.827,90 |
| 2 | 21.900,09 | 43.800,17 |
| 3 | 14.877,69 | 44.633,06 |
| 4 | 11.365,47 | 45.461,87 |
| 5 | 9.259,77 | 46.298,84 |
| 6 | 7.854,61 | 47.127,64 |
| 7 | 6.850,92 | 47.956,45 |
| 8 | 6.098,67 | 48.789,34 |
| 9 | 5.514,03 | 49.626,31 |
| 10 | 5.045,10 | 50.451,04 |
| 11 | 4.662,18 | 51.283,93 |
| 12 | 4.343,07 | 52.116,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.827,90 | 40.827,90 |
| 2 | 21.900,09 | 43.800,17 |
| 3 | 14.877,69 | 44.633,06 |
| 4 | 11.365,47 | 45.461,87 |
| 5 | 9.259,77 | 46.298,84 |
| 6 | 7.854,61 | 47.127,64 |
| 7 | 6.850,92 | 47.956,45 |
| 8 | 6.098,67 | 48.789,34 |
| 9 | 5.514,03 | 49.626,31 |
| 10 | 5.045,10 | 50.451,04 |
| 11 | 4.662,18 | 51.283,93 |
| 12 | 4.343,07 | 52.116,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.827,90 | 40.827,90 |
| 2 | 21.900,09 | 43.800,17 |
| 3 | 14.877,69 | 44.633,06 |
| 4 | 11.365,47 | 45.461,87 |
| 5 | 9.259,77 | 46.298,84 |
| 6 | 7.854,61 | 47.127,64 |
| 7 | 6.850,92 | 47.956,45 |
| 8 | 6.098,67 | 48.789,34 |
| 9 | 5.514,03 | 49.626,31 |
| 10 | 5.045,10 | 50.451,04 |
| 11 | 4.651,04 | 51.161,44 |
| 12 | 4.343,07 | 52.116,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.827,90 | 40.827,90 |
| 2 | 21.900,09 | 43.800,17 |
| 3 | 14.877,69 | 44.633,06 |
| 4 | 11.365,47 | 45.461,87 |
| 5 | 9.259,77 | 46.298,84 |
| 6 | 7.854,61 | 47.127,64 |
| 7 | 6.850,92 | 47.956,45 |
| 8 | 6.098,67 | 48.789,34 |
| 9 | 5.514,03 | 49.626,31 |
| 10 | 5.045,10 | 50.451,04 |
| 11 | 4.651,04 | 51.161,44 |
| 12 | 4.343,07 | 52.116,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40.827,90 | 40.827,90 |
| 2 | 21.900,09 | 43.800,17 |
| 3 | 14.877,69 | 44.633,06 |
| 4 | 11.365,47 | 45.461,87 |
| 5 | 9.259,77 | 46.298,84 |
| 6 | 7.854,61 | 47.127,64 |
| 7 | 6.850,92 | 47.956,45 |
| 8 | 6.098,67 | 48.789,34 |
| 9 | 5.514,03 | 49.626,31 |
| 10 | 5.045,10 | 50.451,04 |
| 11 | 4.651,04 | 51.161,44 |
| 12 | 4.343,07 | 52.116,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.