13,5 * 4 cm - 44 gr ::. Briar Pipo, Pipo Çakmak, Karbon filtre, Temizlik çubuğu ve Ahşap tamper .::
Havale Fiyatı: 5.009,94
Yapıldığı Ülke / Orijin | POLAND / Polonya |
Yapıldığı Meteryal / Material | Briar |
Filtre Cinsi / Filter | 9mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,2 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 44 gr |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.273,62 | 5.273,62 |
2 | 2.811,63 | 5.623,26 |
3 | 1.907,29 | 5.721,88 |
4 | 1.455,12 | 5.820,49 |
5 | 1.183,72 | 5.918,58 |
6 | 1.002,87 | 6.017,20 |
7 | 873,69 | 6.115,82 |
8 | 776,80 | 6.214,43 |
9 | 701,45 | 6.313,05 |
10 | 641,17 | 6.411,67 |
11 | 591,84 | 6.510,28 |
12 | 550,74 | 6.608,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.273,62 | 5.273,62 |
2 | 2.811,63 | 5.623,26 |
3 | 1.907,29 | 5.721,88 |
4 | 1.455,12 | 5.820,49 |
5 | 1.183,72 | 5.918,58 |
6 | 1.002,87 | 6.017,20 |
7 | 873,69 | 6.115,82 |
8 | 776,80 | 6.214,43 |
9 | 701,45 | 6.313,05 |
10 | 641,17 | 6.411,67 |
11 | 591,84 | 6.510,28 |
12 | 550,74 | 6.608,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.273,62 | 5.273,62 |
2 | 2.811,63 | 5.623,26 |
3 | 1.907,29 | 5.721,88 |
4 | 1.455,12 | 5.820,49 |
5 | 1.183,72 | 5.918,58 |
6 | 1.002,87 | 6.017,20 |
7 | 873,69 | 6.115,82 |
8 | 776,80 | 6.214,43 |
9 | 701,45 | 6.313,05 |
10 | 641,17 | 6.411,67 |
11 | 591,84 | 6.510,28 |
12 | 550,74 | 6.608,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.273,62 | 5.273,62 |
2 | 2.811,63 | 5.623,26 |
3 | 1.907,29 | 5.721,88 |
4 | 1.455,12 | 5.820,49 |
5 | 1.183,72 | 5.918,58 |
6 | 1.002,87 | 6.017,20 |
7 | 873,69 | 6.115,82 |
8 | 776,80 | 6.214,43 |
9 | 701,45 | 6.313,05 |
10 | 641,17 | 6.411,67 |
11 | 591,84 | 6.510,28 |
12 | 550,74 | 6.608,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.273,62 | 5.273,62 |
2 | 2.811,63 | 5.623,26 |
3 | 1.907,29 | 5.721,88 |
4 | 1.455,12 | 5.820,49 |
5 | 1.183,72 | 5.918,58 |
6 | 1.002,87 | 6.017,20 |
7 | 873,69 | 6.115,82 |
8 | 776,80 | 6.214,43 |
9 | 701,45 | 6.313,05 |
10 | 641,17 | 6.411,67 |
11 | 591,84 | 6.510,28 |
12 | 550,74 | 6.608,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.273,62 | 5.273,62 |
2 | 2.811,63 | 5.623,26 |
3 | 1.907,29 | 5.721,88 |
4 | 1.455,12 | 5.820,49 |
5 | 1.183,72 | 5.918,58 |
6 | 1.002,87 | 6.017,20 |
7 | 873,69 | 6.115,82 |
8 | 776,80 | 6.214,43 |
9 | 701,45 | 6.313,05 |
10 | 641,17 | 6.411,67 |
11 | 591,84 | 6.510,28 |
12 | 550,74 | 6.608,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.273,62 | 5.273,62 |
2 | 2.811,63 | 5.623,26 |
3 | 1.907,29 | 5.721,88 |
4 | 1.455,12 | 5.820,49 |
5 | 1.183,72 | 5.918,58 |
6 | 1.002,87 | 6.017,20 |
7 | 873,69 | 6.115,82 |
8 | 776,80 | 6.214,43 |
9 | 701,45 | 6.313,05 |
10 | 641,17 | 6.411,67 |
11 | 591,84 | 6.510,28 |
12 | 550,74 | 6.608,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.