• Yeni
CHACOM France
CHACOM France

Chacom Pipe of The Year 2024 S.1000

12825

14,5 * 4,5 - 67 gr. Limited Edition 1007/1245. Yeni bir bağ bozumu, seçilmiş köklerden Cumberland ağızlık kullanılarak imal edilmiştir. 9mm adaptör ile filtreli veya filtresiz içmek kullanıcının seçimine bırakılmıştır. Ayrıcalık yaratan nadir bir pipo!

15.589,81
  • 2 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle

     

    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          France
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR, Akrilik ağızlık
     Filtre Cinsi / Filter                               9mm + Metal Fltreli Adaptör
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 4,7 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2,1 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 3,7 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,5 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 14,5 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 67 g

    Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

     

     

     

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.589,81 15.589,81
    2 8.362,38 16.724,75
    3 5.680,93 17.042,78
    4 4.339,81 17.359,25
    5 3.535,77 17.678,84
    6 2.999,22 17.995,32
    7 2.615,97 18.311,79
    8 2.328,73 18.629,82
    9 2.105,49 18.949,41
    10 1.926,43 19.264,33
    11 1.780,21 19.582,36
    12 1.658,37 19.900,39
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.589,81 15.589,81
    2 8.362,38 16.724,75
    3 5.680,93 17.042,78
    4 4.339,81 17.359,25
    5 3.535,77 17.678,84
    6 2.999,22 17.995,32
    7 2.615,97 18.311,79
    8 2.328,73 18.629,82
    9 2.105,49 18.949,41
    10 1.926,43 19.264,33
    11 1.780,21 19.582,36
    12 1.658,37 19.900,39
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.589,81 15.589,81
    2 8.362,38 16.724,75
    3 5.680,93 17.042,78
    4 4.339,81 17.359,25
    5 3.535,77 17.678,84
    6 2.999,22 17.995,32
    7 2.615,97 18.311,79
    8 2.328,73 18.629,82
    9 2.105,49 18.949,41
    10 1.926,43 19.264,33
    11 1.780,21 19.582,36
    12 1.658,37 19.900,39
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.589,81 15.589,81
    2 8.362,38 16.724,75
    3 5.680,93 17.042,78
    4 4.339,81 17.359,25
    5 3.535,77 17.678,84
    6 2.999,22 17.995,32
    7 2.615,97 18.311,79
    8 2.328,73 18.629,82
    9 2.105,49 18.949,41
    10 1.926,43 19.264,33
    11 1.780,21 19.582,36
    12 1.658,37 19.900,39
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.589,81 15.589,81
    2 8.362,38 16.724,75
    3 5.680,93 17.042,78
    4 4.339,81 17.359,25
    5 3.535,77 17.678,84
    6 2.999,22 17.995,32
    7 2.615,97 18.311,79
    8 2.328,73 18.629,82
    9 2.105,49 18.949,41
    10 1.926,43 19.264,33
    11 1.780,21 19.582,36
    12 1.658,37 19.900,39
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.589,81 15.589,81
    2 8.362,38 16.724,75
    3 5.680,93 17.042,78
    4 4.339,81 17.359,25
    5 3.535,77 17.678,84
    6 2.999,22 17.995,32
    7 2.615,97 18.311,79
    8 2.328,73 18.629,82
    9 2.105,49 18.949,41
    10 1.926,43 19.264,33
    11 1.775,96 19.535,59
    12 1.658,37 19.900,39
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.589,81 15.589,81
    2 8.362,38 16.724,75
    3 5.680,93 17.042,78
    4 4.339,81 17.359,25
    5 3.535,77 17.678,84
    6 2.999,22 17.995,32
    7 2.615,97 18.311,79
    8 2.328,73 18.629,82
    9 2.105,49 18.949,41
    10 1.926,43 19.264,33
    11 1.775,96 19.535,59
    12 1.658,37 19.900,39
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.589,81 15.589,81
    2 8.362,38 16.724,75
    3 5.680,93 17.042,78
    4 4.339,81 17.359,25
    5 3.535,77 17.678,84
    6 2.999,22 17.995,32
    7 2.615,97 18.311,79
    8 2.328,73 18.629,82
    9 2.105,49 18.949,41
    10 1.926,43 19.264,33
    11 1.775,96 19.535,59
    12 1.658,37 19.900,39

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.