• Yeni
CHACOM France
CHACOM France

Chacom Pipe of The Year 2024 S.1000

12825

14,5 * 4,5 - 67 gr. Limited Edition 1007/1245. Yeni bir bağ bozumu, seçilmiş köklerden Cumberland ağızlık kullanılarak imal edilmiştir. 9mm adaptör ile filtreli veya filtresiz içmek kullanıcının seçimine bırakılmıştır. Ayrıcalık yaratan nadir bir pipo!

15.387,65
  • 2 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle

     

    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          France
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR, Akrilik ağızlık
     Filtre Cinsi / Filter                               9mm + Metal Fltreli Adaptör
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 4,7 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2,1 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 3,7 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,5 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 14,5 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 67 g

    Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

     

     

     

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.387,65 15.387,65
    2 8.253,94 16.507,87
    3 5.607,26 16.821,78
    4 4.283,54 17.134,15
    5 3.489,92 17.449,60
    6 2.960,33 17.761,96
    7 2.582,05 18.074,33
    8 2.298,53 18.388,24
    9 2.078,19 18.703,69
    10 1.901,45 19.014,52
    11 1.757,13 19.328,43
    12 1.636,86 19.642,34
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.387,65 15.387,65
    2 8.253,94 16.507,87
    3 5.607,26 16.821,78
    4 4.283,54 17.134,15
    5 3.489,92 17.449,60
    6 2.960,33 17.761,96
    7 2.582,05 18.074,33
    8 2.298,53 18.388,24
    9 2.078,19 18.703,69
    10 1.901,45 19.014,52
    11 1.757,13 19.328,43
    12 1.636,86 19.642,34
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.387,65 15.387,65
    2 8.253,94 16.507,87
    3 5.607,26 16.821,78
    4 4.283,54 17.134,15
    5 3.489,92 17.449,60
    6 2.960,33 17.761,96
    7 2.582,05 18.074,33
    8 2.298,53 18.388,24
    9 2.078,19 18.703,69
    10 1.901,45 19.014,52
    11 1.757,13 19.328,43
    12 1.636,86 19.642,34
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.387,65 15.387,65
    2 8.253,94 16.507,87
    3 5.607,26 16.821,78
    4 4.283,54 17.134,15
    5 3.489,92 17.449,60
    6 2.960,33 17.761,96
    7 2.582,05 18.074,33
    8 2.298,53 18.388,24
    9 2.078,19 18.703,69
    10 1.901,45 19.014,52
    11 1.757,13 19.328,43
    12 1.636,86 19.642,34
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.387,65 15.387,65
    2 8.253,94 16.507,87
    3 5.607,26 16.821,78
    4 4.283,54 17.134,15
    5 3.489,92 17.449,60
    6 2.960,33 17.761,96
    7 2.582,05 18.074,33
    8 2.298,53 18.388,24
    9 2.078,19 18.703,69
    10 1.901,45 19.014,52
    11 1.757,13 19.328,43
    12 1.636,86 19.642,34
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.387,65 15.387,65
    2 8.253,94 16.507,87
    3 5.607,26 16.821,78
    4 4.283,54 17.134,15
    5 3.489,92 17.449,60
    6 2.960,33 17.761,96
    7 2.582,05 18.074,33
    8 2.298,53 18.388,24
    9 2.078,19 18.703,69
    10 1.901,45 19.014,52
    11 1.752,93 19.282,26
    12 1.636,86 19.642,34
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.387,65 15.387,65
    2 8.253,94 16.507,87
    3 5.607,26 16.821,78
    4 4.283,54 17.134,15
    5 3.489,92 17.449,60
    6 2.960,33 17.761,96
    7 2.582,05 18.074,33
    8 2.298,53 18.388,24
    9 2.078,19 18.703,69
    10 1.901,45 19.014,52
    11 1.752,93 19.282,26
    12 1.636,86 19.642,34
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.387,65 15.387,65
    2 8.253,94 16.507,87
    3 5.607,26 16.821,78
    4 4.283,54 17.134,15
    5 3.489,92 17.449,60
    6 2.960,33 17.761,96
    7 2.582,05 18.074,33
    8 2.298,53 18.388,24
    9 2.078,19 18.703,69
    10 1.901,45 19.014,52
    11 1.752,93 19.282,26
    12 1.636,86 19.642,34

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.