• Yeni
CHACOM France
CHACOM France

Chacom Pipe of The Year 2024 S.1000

12825

14,5 * 4,5 - 67 gr. Limited Edition 1007/1245. Yeni bir bağ bozumu, seçilmiş köklerden Cumberland ağızlık kullanılarak imal edilmiştir. 9mm adaptör ile filtreli veya filtresiz içmek kullanıcının seçimine bırakılmıştır. Ayrıcalık yaratan nadir bir pipo!

15.116,19
  • 2 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle

     

    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          France
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR, Akrilik ağızlık
     Filtre Cinsi / Filter                               9mm + Metal Fltreli Adaptör
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 4,7 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2,1 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 3,7 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 4,5 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 14,5 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 67 g

    Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

     

     

     

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.116,19 15.116,19
    2 8.108,33 16.216,65
    3 5.508,34 16.525,02
    4 4.207,97 16.831,88
    5 3.428,35 17.141,76
    6 2.908,10 17.448,62
    7 2.536,50 17.755,48
    8 2.257,98 18.063,85
    9 2.041,53 18.373,73
    10 1.867,91 18.679,08
    11 1.726,13 18.987,45
    12 1.607,99 19.295,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.116,19 15.116,19
    2 8.108,33 16.216,65
    3 5.508,34 16.525,02
    4 4.207,97 16.831,88
    5 3.428,35 17.141,76
    6 2.908,10 17.448,62
    7 2.536,50 17.755,48
    8 2.257,98 18.063,85
    9 2.041,53 18.373,73
    10 1.867,91 18.679,08
    11 1.726,13 18.987,45
    12 1.607,99 19.295,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.116,19 15.116,19
    2 8.108,33 16.216,65
    3 5.508,34 16.525,02
    4 4.207,97 16.831,88
    5 3.428,35 17.141,76
    6 2.908,10 17.448,62
    7 2.536,50 17.755,48
    8 2.257,98 18.063,85
    9 2.041,53 18.373,73
    10 1.867,91 18.679,08
    11 1.726,13 18.987,45
    12 1.607,99 19.295,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.116,19 15.116,19
    2 8.108,33 16.216,65
    3 5.508,34 16.525,02
    4 4.207,97 16.831,88
    5 3.428,35 17.141,76
    6 2.908,10 17.448,62
    7 2.536,50 17.755,48
    8 2.257,98 18.063,85
    9 2.041,53 18.373,73
    10 1.867,91 18.679,08
    11 1.726,13 18.987,45
    12 1.607,99 19.295,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.116,19 15.116,19
    2 8.108,33 16.216,65
    3 5.508,34 16.525,02
    4 4.207,97 16.831,88
    5 3.428,35 17.141,76
    6 2.908,10 17.448,62
    7 2.536,50 17.755,48
    8 2.257,98 18.063,85
    9 2.041,53 18.373,73
    10 1.867,91 18.679,08
    11 1.726,13 18.987,45
    12 1.607,99 19.295,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.116,19 15.116,19
    2 8.108,33 16.216,65
    3 5.508,34 16.525,02
    4 4.207,97 16.831,88
    5 3.428,35 17.141,76
    6 2.908,10 17.448,62
    7 2.536,50 17.755,48
    8 2.257,98 18.063,85
    9 2.041,53 18.373,73
    10 1.867,91 18.679,08
    11 1.722,01 18.942,10
    12 1.607,99 19.295,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.116,19 15.116,19
    2 8.108,33 16.216,65
    3 5.508,34 16.525,02
    4 4.207,97 16.831,88
    5 3.428,35 17.141,76
    6 2.908,10 17.448,62
    7 2.536,50 17.755,48
    8 2.257,98 18.063,85
    9 2.041,53 18.373,73
    10 1.867,91 18.679,08
    11 1.722,01 18.942,10
    12 1.607,99 19.295,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 15.116,19 15.116,19
    2 8.108,33 16.216,65
    3 5.508,34 16.525,02
    4 4.207,97 16.831,88
    5 3.428,35 17.141,76
    6 2.908,10 17.448,62
    7 2.536,50 17.755,48
    8 2.257,98 18.063,85
    9 2.041,53 18.373,73
    10 1.867,91 18.679,08
    11 1.722,01 18.942,10
    12 1.607,99 19.295,82

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.