14 * 4,5 cm - 29 gr
Yapıldığı Ülke / Orijin | ENGLAND |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz / No filter |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,2 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 29 gr |
Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.449,80 | 9.449,80 |
2 | 5.046,20 | 10.092,39 |
3 | 3.434,06 | 10.302,17 |
4 | 2.630,12 | 10.520,46 |
5 | 2.148,70 | 10.743,48 |
6 | 1.829,01 | 10.974,05 |
7 | 1.602,01 | 11.214,08 |
8 | 1.433,54 | 11.468,28 |
9 | 1.305,12 | 11.746,10 |
10 | 1.202,30 | 12.022,98 |
11 | 1.119,20 | 12.311,20 |
12 | 1.055,07 | 12.660,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.449,80 | 9.449,80 |
2 | 5.046,20 | 10.092,39 |
3 | 3.434,06 | 10.302,17 |
4 | 2.630,12 | 10.520,46 |
5 | 2.148,70 | 10.743,48 |
6 | 1.829,01 | 10.974,05 |
7 | 1.602,01 | 11.214,08 |
8 | 1.433,54 | 11.468,28 |
9 | 1.305,12 | 11.746,10 |
10 | 1.202,30 | 12.022,98 |
11 | 1.119,20 | 12.311,20 |
12 | 1.055,07 | 12.660,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.449,80 | 9.449,80 |
2 | 5.046,20 | 10.092,39 |
3 | 3.434,06 | 10.302,17 |
4 | 2.630,12 | 10.520,46 |
5 | 2.148,70 | 10.743,48 |
6 | 1.829,01 | 10.974,05 |
7 | 1.602,01 | 11.214,08 |
8 | 1.433,54 | 11.468,28 |
9 | 1.305,12 | 11.746,10 |
10 | 1.202,30 | 12.022,98 |
11 | 1.119,20 | 12.311,20 |
12 | 1.055,07 | 12.660,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.449,80 | 9.449,80 |
2 | 5.046,20 | 10.092,39 |
3 | 3.434,06 | 10.302,17 |
4 | 2.630,12 | 10.520,46 |
5 | 2.148,70 | 10.743,48 |
6 | 1.829,01 | 10.974,05 |
7 | 1.602,01 | 11.214,08 |
8 | 1.433,54 | 11.468,28 |
9 | 1.305,12 | 11.746,10 |
10 | 1.202,30 | 12.022,98 |
11 | 1.119,20 | 12.311,20 |
12 | 1.055,07 | 12.660,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.449,80 | 9.449,80 |
2 | 5.046,20 | 10.092,39 |
3 | 3.434,06 | 10.302,17 |
4 | 2.630,12 | 10.520,46 |
5 | 2.148,70 | 10.743,48 |
6 | 1.829,01 | 10.974,05 |
7 | 1.602,01 | 11.214,08 |
8 | 1.433,54 | 11.468,28 |
9 | 1.305,12 | 11.746,10 |
10 | 1.202,30 | 12.022,98 |
11 | 1.119,20 | 12.311,20 |
12 | 1.055,07 | 12.660,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.449,80 | 9.449,80 |
2 | 5.046,20 | 10.092,39 |
3 | 3.434,06 | 10.302,17 |
4 | 2.630,12 | 10.520,46 |
5 | 2.148,70 | 10.743,48 |
6 | 1.829,01 | 10.974,05 |
7 | 1.602,01 | 11.214,08 |
8 | 1.433,54 | 11.468,28 |
9 | 1.305,12 | 11.746,10 |
10 | 1.202,30 | 12.022,98 |
11 | 1.119,20 | 12.311,20 |
12 | 1.055,07 | 12.660,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.449,80 | 9.449,80 |
2 | 5.046,20 | 10.092,39 |
3 | 3.434,06 | 10.302,17 |
4 | 2.630,12 | 10.520,46 |
5 | 2.148,70 | 10.743,48 |
6 | 1.829,01 | 10.974,05 |
7 | 1.602,01 | 11.214,08 |
8 | 1.433,54 | 11.468,28 |
9 | 1.305,12 | 11.746,10 |
10 | 1.202,30 | 12.022,98 |
11 | 1.119,20 | 12.311,20 |
12 | 1.055,07 | 12.660,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.