13,5 * 4,7 cm - 34 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ENGLAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz / No filter |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,3 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,8 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,7 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 34 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.213,62 | 17.213,62 |
| 2 | 9.233,39 | 18.466,77 |
| 3 | 6.272,64 | 18.817,93 |
| 4 | 4.791,84 | 19.167,37 |
| 5 | 3.904,05 | 19.520,25 |
| 6 | 3.311,61 | 19.869,68 |
| 7 | 2.888,45 | 20.219,12 |
| 8 | 2.571,29 | 20.570,28 |
| 9 | 2.324,80 | 20.923,16 |
| 10 | 2.127,09 | 21.270,87 |
| 11 | 1.965,64 | 21.622,03 |
| 12 | 1.831,10 | 21.973,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.213,62 | 17.213,62 |
| 2 | 9.233,39 | 18.466,77 |
| 3 | 6.272,64 | 18.817,93 |
| 4 | 4.791,84 | 19.167,37 |
| 5 | 3.904,05 | 19.520,25 |
| 6 | 3.311,61 | 19.869,68 |
| 7 | 2.888,45 | 20.219,12 |
| 8 | 2.571,29 | 20.570,28 |
| 9 | 2.324,80 | 20.923,16 |
| 10 | 2.127,09 | 21.270,87 |
| 11 | 1.965,64 | 21.622,03 |
| 12 | 1.831,10 | 21.973,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.213,62 | 17.213,62 |
| 2 | 9.233,39 | 18.466,77 |
| 3 | 6.272,64 | 18.817,93 |
| 4 | 4.791,84 | 19.167,37 |
| 5 | 3.904,05 | 19.520,25 |
| 6 | 3.311,61 | 19.869,68 |
| 7 | 2.888,45 | 20.219,12 |
| 8 | 2.571,29 | 20.570,28 |
| 9 | 2.324,80 | 20.923,16 |
| 10 | 2.127,09 | 21.270,87 |
| 11 | 1.965,64 | 21.622,03 |
| 12 | 1.831,10 | 21.973,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.213,62 | 17.213,62 |
| 2 | 9.233,39 | 18.466,77 |
| 3 | 6.272,64 | 18.817,93 |
| 4 | 4.791,84 | 19.167,37 |
| 5 | 3.904,05 | 19.520,25 |
| 6 | 3.311,61 | 19.869,68 |
| 7 | 2.888,45 | 20.219,12 |
| 8 | 2.571,29 | 20.570,28 |
| 9 | 2.324,80 | 20.923,16 |
| 10 | 2.127,09 | 21.270,87 |
| 11 | 1.965,64 | 21.622,03 |
| 12 | 1.831,10 | 21.973,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.213,62 | 17.213,62 |
| 2 | 9.233,39 | 18.466,77 |
| 3 | 6.272,64 | 18.817,93 |
| 4 | 4.791,84 | 19.167,37 |
| 5 | 3.904,05 | 19.520,25 |
| 6 | 3.311,61 | 19.869,68 |
| 7 | 2.888,45 | 20.219,12 |
| 8 | 2.571,29 | 20.570,28 |
| 9 | 2.324,80 | 20.923,16 |
| 10 | 2.127,09 | 21.270,87 |
| 11 | 1.965,64 | 21.622,03 |
| 12 | 1.831,10 | 21.973,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.213,62 | 17.213,62 |
| 2 | 9.233,39 | 18.466,77 |
| 3 | 6.272,64 | 18.817,93 |
| 4 | 4.791,84 | 19.167,37 |
| 5 | 3.904,05 | 19.520,25 |
| 6 | 3.311,61 | 19.869,68 |
| 7 | 2.888,45 | 20.219,12 |
| 8 | 2.571,29 | 20.570,28 |
| 9 | 2.324,80 | 20.923,16 |
| 10 | 2.127,09 | 21.270,87 |
| 11 | 1.960,94 | 21.570,39 |
| 12 | 1.831,10 | 21.973,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.213,62 | 17.213,62 |
| 2 | 9.233,39 | 18.466,77 |
| 3 | 6.272,64 | 18.817,93 |
| 4 | 4.791,84 | 19.167,37 |
| 5 | 3.904,05 | 19.520,25 |
| 6 | 3.311,61 | 19.869,68 |
| 7 | 2.888,45 | 20.219,12 |
| 8 | 2.571,29 | 20.570,28 |
| 9 | 2.324,80 | 20.923,16 |
| 10 | 2.127,09 | 21.270,87 |
| 11 | 1.960,94 | 21.570,39 |
| 12 | 1.831,10 | 21.973,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.213,62 | 17.213,62 |
| 2 | 9.233,39 | 18.466,77 |
| 3 | 6.272,64 | 18.817,93 |
| 4 | 4.791,84 | 19.167,37 |
| 5 | 3.904,05 | 19.520,25 |
| 6 | 3.311,61 | 19.869,68 |
| 7 | 2.888,45 | 20.219,12 |
| 8 | 2.571,29 | 20.570,28 |
| 9 | 2.324,80 | 20.923,16 |
| 10 | 2.127,09 | 21.270,87 |
| 11 | 1.960,94 | 21.570,39 |
| 12 | 1.831,10 | 21.973,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.