13,5 * 4,7 cm - 34 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ENGLAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz / No filter |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,3 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,8 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,7 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 34 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.945,87 | 16.945,87 |
| 2 | 9.089,77 | 18.179,53 |
| 3 | 6.175,08 | 18.525,23 |
| 4 | 4.717,31 | 18.869,23 |
| 5 | 3.843,32 | 19.216,62 |
| 6 | 3.260,10 | 19.560,62 |
| 7 | 2.843,52 | 19.904,62 |
| 8 | 2.531,29 | 20.250,31 |
| 9 | 2.288,63 | 20.597,70 |
| 10 | 2.094,00 | 20.940,01 |
| 11 | 1.935,06 | 21.285,71 |
| 12 | 1.802,62 | 21.631,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.945,87 | 16.945,87 |
| 2 | 9.089,77 | 18.179,53 |
| 3 | 6.175,08 | 18.525,23 |
| 4 | 4.717,31 | 18.869,23 |
| 5 | 3.843,32 | 19.216,62 |
| 6 | 3.260,10 | 19.560,62 |
| 7 | 2.843,52 | 19.904,62 |
| 8 | 2.531,29 | 20.250,31 |
| 9 | 2.288,63 | 20.597,70 |
| 10 | 2.094,00 | 20.940,01 |
| 11 | 1.935,06 | 21.285,71 |
| 12 | 1.802,62 | 21.631,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.945,87 | 16.945,87 |
| 2 | 9.089,77 | 18.179,53 |
| 3 | 6.175,08 | 18.525,23 |
| 4 | 4.717,31 | 18.869,23 |
| 5 | 3.843,32 | 19.216,62 |
| 6 | 3.260,10 | 19.560,62 |
| 7 | 2.843,52 | 19.904,62 |
| 8 | 2.531,29 | 20.250,31 |
| 9 | 2.288,63 | 20.597,70 |
| 10 | 2.094,00 | 20.940,01 |
| 11 | 1.935,06 | 21.285,71 |
| 12 | 1.802,62 | 21.631,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.945,87 | 16.945,87 |
| 2 | 9.089,77 | 18.179,53 |
| 3 | 6.175,08 | 18.525,23 |
| 4 | 4.717,31 | 18.869,23 |
| 5 | 3.843,32 | 19.216,62 |
| 6 | 3.260,10 | 19.560,62 |
| 7 | 2.843,52 | 19.904,62 |
| 8 | 2.531,29 | 20.250,31 |
| 9 | 2.288,63 | 20.597,70 |
| 10 | 2.094,00 | 20.940,01 |
| 11 | 1.935,06 | 21.285,71 |
| 12 | 1.802,62 | 21.631,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.945,87 | 16.945,87 |
| 2 | 9.089,77 | 18.179,53 |
| 3 | 6.175,08 | 18.525,23 |
| 4 | 4.717,31 | 18.869,23 |
| 5 | 3.843,32 | 19.216,62 |
| 6 | 3.260,10 | 19.560,62 |
| 7 | 2.843,52 | 19.904,62 |
| 8 | 2.531,29 | 20.250,31 |
| 9 | 2.288,63 | 20.597,70 |
| 10 | 2.094,00 | 20.940,01 |
| 11 | 1.935,06 | 21.285,71 |
| 12 | 1.802,62 | 21.631,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.945,87 | 16.945,87 |
| 2 | 9.089,77 | 18.179,53 |
| 3 | 6.175,08 | 18.525,23 |
| 4 | 4.717,31 | 18.869,23 |
| 5 | 3.843,32 | 19.216,62 |
| 6 | 3.260,10 | 19.560,62 |
| 7 | 2.843,52 | 19.904,62 |
| 8 | 2.531,29 | 20.250,31 |
| 9 | 2.288,63 | 20.597,70 |
| 10 | 2.094,00 | 20.940,01 |
| 11 | 1.930,44 | 21.234,87 |
| 12 | 1.802,62 | 21.631,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.945,87 | 16.945,87 |
| 2 | 9.089,77 | 18.179,53 |
| 3 | 6.175,08 | 18.525,23 |
| 4 | 4.717,31 | 18.869,23 |
| 5 | 3.843,32 | 19.216,62 |
| 6 | 3.260,10 | 19.560,62 |
| 7 | 2.843,52 | 19.904,62 |
| 8 | 2.531,29 | 20.250,31 |
| 9 | 2.288,63 | 20.597,70 |
| 10 | 2.094,00 | 20.940,01 |
| 11 | 1.930,44 | 21.234,87 |
| 12 | 1.802,62 | 21.631,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.945,87 | 16.945,87 |
| 2 | 9.089,77 | 18.179,53 |
| 3 | 6.175,08 | 18.525,23 |
| 4 | 4.717,31 | 18.869,23 |
| 5 | 3.843,32 | 19.216,62 |
| 6 | 3.260,10 | 19.560,62 |
| 7 | 2.843,52 | 19.904,62 |
| 8 | 2.531,29 | 20.250,31 |
| 9 | 2.288,63 | 20.597,70 |
| 10 | 2.094,00 | 20.940,01 |
| 11 | 1.930,44 | 21.234,87 |
| 12 | 1.802,62 | 21.631,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.