13,5 * 4,5 cm - 40 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ENGLAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz / No filter |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,3 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,5 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 40 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.312,47 | 18.312,47 |
| 2 | 9.822,81 | 19.645,62 |
| 3 | 6.673,06 | 20.019,19 |
| 4 | 5.097,74 | 20.390,94 |
| 5 | 4.153,27 | 20.766,34 |
| 6 | 3.523,01 | 21.138,08 |
| 7 | 3.072,83 | 21.509,83 |
| 8 | 2.735,43 | 21.883,40 |
| 9 | 2.473,20 | 22.258,81 |
| 10 | 2.262,87 | 22.628,72 |
| 11 | 2.091,12 | 23.002,29 |
| 12 | 1.947,99 | 23.375,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.312,47 | 18.312,47 |
| 2 | 9.822,81 | 19.645,62 |
| 3 | 6.673,06 | 20.019,19 |
| 4 | 5.097,74 | 20.390,94 |
| 5 | 4.153,27 | 20.766,34 |
| 6 | 3.523,01 | 21.138,08 |
| 7 | 3.072,83 | 21.509,83 |
| 8 | 2.735,43 | 21.883,40 |
| 9 | 2.473,20 | 22.258,81 |
| 10 | 2.262,87 | 22.628,72 |
| 11 | 2.091,12 | 23.002,29 |
| 12 | 1.947,99 | 23.375,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.312,47 | 18.312,47 |
| 2 | 9.822,81 | 19.645,62 |
| 3 | 6.673,06 | 20.019,19 |
| 4 | 5.097,74 | 20.390,94 |
| 5 | 4.153,27 | 20.766,34 |
| 6 | 3.523,01 | 21.138,08 |
| 7 | 3.072,83 | 21.509,83 |
| 8 | 2.735,43 | 21.883,40 |
| 9 | 2.473,20 | 22.258,81 |
| 10 | 2.262,87 | 22.628,72 |
| 11 | 2.091,12 | 23.002,29 |
| 12 | 1.947,99 | 23.375,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.312,47 | 18.312,47 |
| 2 | 9.822,81 | 19.645,62 |
| 3 | 6.673,06 | 20.019,19 |
| 4 | 5.097,74 | 20.390,94 |
| 5 | 4.153,27 | 20.766,34 |
| 6 | 3.523,01 | 21.138,08 |
| 7 | 3.072,83 | 21.509,83 |
| 8 | 2.735,43 | 21.883,40 |
| 9 | 2.473,20 | 22.258,81 |
| 10 | 2.262,87 | 22.628,72 |
| 11 | 2.091,12 | 23.002,29 |
| 12 | 1.947,99 | 23.375,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.312,47 | 18.312,47 |
| 2 | 9.822,81 | 19.645,62 |
| 3 | 6.673,06 | 20.019,19 |
| 4 | 5.097,74 | 20.390,94 |
| 5 | 4.153,27 | 20.766,34 |
| 6 | 3.523,01 | 21.138,08 |
| 7 | 3.072,83 | 21.509,83 |
| 8 | 2.735,43 | 21.883,40 |
| 9 | 2.473,20 | 22.258,81 |
| 10 | 2.262,87 | 22.628,72 |
| 11 | 2.091,12 | 23.002,29 |
| 12 | 1.947,99 | 23.375,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.312,47 | 18.312,47 |
| 2 | 9.822,81 | 19.645,62 |
| 3 | 6.673,06 | 20.019,19 |
| 4 | 5.097,74 | 20.390,94 |
| 5 | 4.153,27 | 20.766,34 |
| 6 | 3.523,01 | 21.138,08 |
| 7 | 3.072,83 | 21.509,83 |
| 8 | 2.735,43 | 21.883,40 |
| 9 | 2.473,20 | 22.258,81 |
| 10 | 2.262,87 | 22.628,72 |
| 11 | 2.086,12 | 22.947,36 |
| 12 | 1.947,99 | 23.375,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.312,47 | 18.312,47 |
| 2 | 9.822,81 | 19.645,62 |
| 3 | 6.673,06 | 20.019,19 |
| 4 | 5.097,74 | 20.390,94 |
| 5 | 4.153,27 | 20.766,34 |
| 6 | 3.523,01 | 21.138,08 |
| 7 | 3.072,83 | 21.509,83 |
| 8 | 2.735,43 | 21.883,40 |
| 9 | 2.473,20 | 22.258,81 |
| 10 | 2.262,87 | 22.628,72 |
| 11 | 2.086,12 | 22.947,36 |
| 12 | 1.947,99 | 23.375,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.312,47 | 18.312,47 |
| 2 | 9.822,81 | 19.645,62 |
| 3 | 6.673,06 | 20.019,19 |
| 4 | 5.097,74 | 20.390,94 |
| 5 | 4.153,27 | 20.766,34 |
| 6 | 3.523,01 | 21.138,08 |
| 7 | 3.072,83 | 21.509,83 |
| 8 | 2.735,43 | 21.883,40 |
| 9 | 2.473,20 | 22.258,81 |
| 10 | 2.262,87 | 22.628,72 |
| 11 | 2.086,12 | 22.947,36 |
| 12 | 1.947,99 | 23.375,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.