15,5 * 4,8 cm - 55 gr
Havale Fiyatı: 27.120,42
Yapıldığı Ülke / Orijin | ENGLAND |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz / No filter |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,8 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,8 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 55 gr |
Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.547,81 | 28.547,81 |
2 | 14.273,91 | 28.547,81 |
3 | 9.515,94 | 28.547,81 |
4 | 7.136,95 | 28.547,81 |
5 | 5.709,56 | 28.547,81 |
6 | 4.757,97 | 28.547,81 |
7 | 4.078,26 | 28.547,81 |
8 | 3.568,48 | 28.547,81 |
9 | 3.171,98 | 28.547,81 |
10 | 2.854,78 | 28.547,81 |
11 | 2.595,26 | 28.547,81 |
12 | 2.378,98 | 28.547,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.547,81 | 28.547,81 |
2 | 14.273,91 | 28.547,81 |
3 | 9.515,94 | 28.547,81 |
4 | 7.136,95 | 28.547,81 |
5 | 5.709,56 | 28.547,81 |
6 | 4.757,97 | 28.547,81 |
7 | 4.078,26 | 28.547,81 |
8 | 3.568,48 | 28.547,81 |
9 | 3.171,98 | 28.547,81 |
10 | 2.854,78 | 28.547,81 |
11 | 2.595,26 | 28.547,81 |
12 | 2.378,98 | 28.547,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.547,81 | 28.547,81 |
2 | 14.273,91 | 28.547,81 |
3 | 9.515,94 | 28.547,81 |
4 | 7.136,95 | 28.547,81 |
5 | 5.709,56 | 28.547,81 |
6 | 4.757,97 | 28.547,81 |
7 | 4.078,26 | 28.547,81 |
8 | 3.568,48 | 28.547,81 |
9 | 3.171,98 | 28.547,81 |
10 | 2.854,78 | 28.547,81 |
11 | 2.595,26 | 28.547,81 |
12 | 2.378,98 | 28.547,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.547,81 | 28.547,81 |
2 | 14.273,91 | 28.547,81 |
3 | 9.515,94 | 28.547,81 |
4 | 7.136,95 | 28.547,81 |
5 | 5.709,56 | 28.547,81 |
6 | 4.757,97 | 28.547,81 |
7 | 4.078,26 | 28.547,81 |
8 | 3.568,48 | 28.547,81 |
9 | 3.171,98 | 28.547,81 |
10 | 2.854,78 | 28.547,81 |
11 | 2.595,26 | 28.547,81 |
12 | 2.378,98 | 28.547,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.547,81 | 28.547,81 |
2 | 14.273,91 | 28.547,81 |
3 | 9.515,94 | 28.547,81 |
4 | 7.136,95 | 28.547,81 |
5 | 5.709,56 | 28.547,81 |
6 | 4.757,97 | 28.547,81 |
7 | 4.078,26 | 28.547,81 |
8 | 3.568,48 | 28.547,81 |
9 | 3.171,98 | 28.547,81 |
10 | 2.854,78 | 28.547,81 |
11 | 2.595,26 | 28.547,81 |
12 | 2.378,98 | 28.547,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.547,81 | 28.547,81 |
2 | 14.273,91 | 28.547,81 |
3 | 9.515,94 | 28.547,81 |
4 | 7.136,95 | 28.547,81 |
5 | 5.709,56 | 28.547,81 |
6 | 4.757,97 | 28.547,81 |
7 | 4.078,26 | 28.547,81 |
8 | 3.568,48 | 28.547,81 |
9 | 3.171,98 | 28.547,81 |
10 | 2.854,78 | 28.547,81 |
11 | 2.595,26 | 28.547,81 |
12 | 2.378,98 | 28.547,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.547,81 | 28.547,81 |
2 | 14.273,91 | 28.547,81 |
3 | 9.515,94 | 28.547,81 |
4 | 7.136,95 | 28.547,81 |
5 | 5.709,56 | 28.547,81 |
6 | 4.757,97 | 28.547,81 |
7 | 4.078,26 | 28.547,81 |
8 | 3.568,48 | 28.547,81 |
9 | 3.171,98 | 28.547,81 |
10 | 2.854,78 | 28.547,81 |
11 | 2.595,26 | 28.547,81 |
12 | 2.378,98 | 28.547,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.547,81 | 28.547,81 |
2 | 14.273,91 | 28.547,81 |
3 | 9.515,94 | 28.547,81 |
4 | 7.136,95 | 28.547,81 |
5 | 5.709,56 | 28.547,81 |
6 | 4.757,97 | 28.547,81 |
7 | 4.078,26 | 28.547,81 |
8 | 3.568,48 | 28.547,81 |
9 | 3.171,98 | 28.547,81 |
10 | 2.854,78 | 28.547,81 |
11 | 2.595,26 | 28.547,81 |
12 | 2.378,98 | 28.547,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.547,81 | 28.547,81 |
2 | 14.273,91 | 28.547,81 |
3 | 9.515,94 | 28.547,81 |
4 | 7.136,95 | 28.547,81 |
5 | 5.709,56 | 28.547,81 |
6 | 4.757,97 | 28.547,81 |
7 | 4.078,26 | 28.547,81 |
8 | 3.568,48 | 28.547,81 |
9 | 3.171,98 | 28.547,81 |
10 | 2.854,78 | 28.547,81 |
11 | 2.595,26 | 28.547,81 |
12 | 2.378,98 | 28.547,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.