17 * 4 cm - 49 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ENGLAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz / No filter |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,2 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 17 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 49 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.444,42 | 20.444,42 |
| 2 | 10.966,39 | 21.932,77 |
| 3 | 7.449,95 | 22.349,84 |
| 4 | 5.691,22 | 22.764,86 |
| 5 | 4.636,79 | 23.183,97 |
| 6 | 3.933,17 | 23.598,99 |
| 7 | 3.430,57 | 24.014,02 |
| 8 | 3.053,89 | 24.431,08 |
| 9 | 2.761,13 | 24.850,19 |
| 10 | 2.526,32 | 25.263,17 |
| 11 | 2.334,57 | 25.680,24 |
| 12 | 2.174,78 | 26.097,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.444,42 | 20.444,42 |
| 2 | 10.966,39 | 21.932,77 |
| 3 | 7.449,95 | 22.349,84 |
| 4 | 5.691,22 | 22.764,86 |
| 5 | 4.636,79 | 23.183,97 |
| 6 | 3.933,17 | 23.598,99 |
| 7 | 3.430,57 | 24.014,02 |
| 8 | 3.053,89 | 24.431,08 |
| 9 | 2.761,13 | 24.850,19 |
| 10 | 2.526,32 | 25.263,17 |
| 11 | 2.334,57 | 25.680,24 |
| 12 | 2.174,78 | 26.097,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.444,42 | 20.444,42 |
| 2 | 10.966,39 | 21.932,77 |
| 3 | 7.449,95 | 22.349,84 |
| 4 | 5.691,22 | 22.764,86 |
| 5 | 4.636,79 | 23.183,97 |
| 6 | 3.933,17 | 23.598,99 |
| 7 | 3.430,57 | 24.014,02 |
| 8 | 3.053,89 | 24.431,08 |
| 9 | 2.761,13 | 24.850,19 |
| 10 | 2.526,32 | 25.263,17 |
| 11 | 2.334,57 | 25.680,24 |
| 12 | 2.174,78 | 26.097,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.444,42 | 20.444,42 |
| 2 | 10.966,39 | 21.932,77 |
| 3 | 7.449,95 | 22.349,84 |
| 4 | 5.691,22 | 22.764,86 |
| 5 | 4.636,79 | 23.183,97 |
| 6 | 3.933,17 | 23.598,99 |
| 7 | 3.430,57 | 24.014,02 |
| 8 | 3.053,89 | 24.431,08 |
| 9 | 2.761,13 | 24.850,19 |
| 10 | 2.526,32 | 25.263,17 |
| 11 | 2.334,57 | 25.680,24 |
| 12 | 2.174,78 | 26.097,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.444,42 | 20.444,42 |
| 2 | 10.966,39 | 21.932,77 |
| 3 | 7.449,95 | 22.349,84 |
| 4 | 5.691,22 | 22.764,86 |
| 5 | 4.636,79 | 23.183,97 |
| 6 | 3.933,17 | 23.598,99 |
| 7 | 3.430,57 | 24.014,02 |
| 8 | 3.053,89 | 24.431,08 |
| 9 | 2.761,13 | 24.850,19 |
| 10 | 2.526,32 | 25.263,17 |
| 11 | 2.334,57 | 25.680,24 |
| 12 | 2.174,78 | 26.097,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.444,42 | 20.444,42 |
| 2 | 10.966,39 | 21.932,77 |
| 3 | 7.449,95 | 22.349,84 |
| 4 | 5.691,22 | 22.764,86 |
| 5 | 4.636,79 | 23.183,97 |
| 6 | 3.933,17 | 23.598,99 |
| 7 | 3.430,57 | 24.014,02 |
| 8 | 3.053,89 | 24.431,08 |
| 9 | 2.761,13 | 24.850,19 |
| 10 | 2.526,32 | 25.263,17 |
| 11 | 2.328,99 | 25.618,90 |
| 12 | 2.174,78 | 26.097,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.444,42 | 20.444,42 |
| 2 | 10.966,39 | 21.932,77 |
| 3 | 7.449,95 | 22.349,84 |
| 4 | 5.691,22 | 22.764,86 |
| 5 | 4.636,79 | 23.183,97 |
| 6 | 3.933,17 | 23.598,99 |
| 7 | 3.430,57 | 24.014,02 |
| 8 | 3.053,89 | 24.431,08 |
| 9 | 2.761,13 | 24.850,19 |
| 10 | 2.526,32 | 25.263,17 |
| 11 | 2.328,99 | 25.618,90 |
| 12 | 2.174,78 | 26.097,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.444,42 | 20.444,42 |
| 2 | 10.966,39 | 21.932,77 |
| 3 | 7.449,95 | 22.349,84 |
| 4 | 5.691,22 | 22.764,86 |
| 5 | 4.636,79 | 23.183,97 |
| 6 | 3.933,17 | 23.598,99 |
| 7 | 3.430,57 | 24.014,02 |
| 8 | 3.053,89 | 24.431,08 |
| 9 | 2.761,13 | 24.850,19 |
| 10 | 2.526,32 | 25.263,17 |
| 11 | 2.328,99 | 25.618,90 |
| 12 | 2.174,78 | 26.097,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.