17 * 4 cm - 49 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | ENGLAND |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | Filtresiz / No filter |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,2 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,2 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 17 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 49 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.680,14 | 18.680,14 |
| 2 | 10.020,03 | 20.040,05 |
| 3 | 6.807,04 | 20.421,13 |
| 4 | 5.200,09 | 20.800,34 |
| 5 | 4.236,66 | 21.183,28 |
| 6 | 3.593,75 | 21.562,49 |
| 7 | 3.134,53 | 21.941,69 |
| 8 | 2.790,35 | 22.322,77 |
| 9 | 2.522,86 | 22.705,71 |
| 10 | 2.308,31 | 23.083,05 |
| 11 | 2.133,10 | 23.464,12 |
| 12 | 1.987,10 | 23.845,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.680,14 | 18.680,14 |
| 2 | 10.020,03 | 20.040,05 |
| 3 | 6.807,04 | 20.421,13 |
| 4 | 5.200,09 | 20.800,34 |
| 5 | 4.236,66 | 21.183,28 |
| 6 | 3.593,75 | 21.562,49 |
| 7 | 3.134,53 | 21.941,69 |
| 8 | 2.790,35 | 22.322,77 |
| 9 | 2.522,86 | 22.705,71 |
| 10 | 2.308,31 | 23.083,05 |
| 11 | 2.133,10 | 23.464,12 |
| 12 | 1.987,10 | 23.845,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.680,14 | 18.680,14 |
| 2 | 10.020,03 | 20.040,05 |
| 3 | 6.807,04 | 20.421,13 |
| 4 | 5.200,09 | 20.800,34 |
| 5 | 4.236,66 | 21.183,28 |
| 6 | 3.593,75 | 21.562,49 |
| 7 | 3.134,53 | 21.941,69 |
| 8 | 2.790,35 | 22.322,77 |
| 9 | 2.522,86 | 22.705,71 |
| 10 | 2.308,31 | 23.083,05 |
| 11 | 2.133,10 | 23.464,12 |
| 12 | 1.987,10 | 23.845,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.680,14 | 18.680,14 |
| 2 | 10.020,03 | 20.040,05 |
| 3 | 6.807,04 | 20.421,13 |
| 4 | 5.200,09 | 20.800,34 |
| 5 | 4.236,66 | 21.183,28 |
| 6 | 3.593,75 | 21.562,49 |
| 7 | 3.134,53 | 21.941,69 |
| 8 | 2.790,35 | 22.322,77 |
| 9 | 2.522,86 | 22.705,71 |
| 10 | 2.308,31 | 23.083,05 |
| 11 | 2.133,10 | 23.464,12 |
| 12 | 1.987,10 | 23.845,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.680,14 | 18.680,14 |
| 2 | 10.020,03 | 20.040,05 |
| 3 | 6.807,04 | 20.421,13 |
| 4 | 5.200,09 | 20.800,34 |
| 5 | 4.236,66 | 21.183,28 |
| 6 | 3.593,75 | 21.562,49 |
| 7 | 3.134,53 | 21.941,69 |
| 8 | 2.790,35 | 22.322,77 |
| 9 | 2.522,86 | 22.705,71 |
| 10 | 2.308,31 | 23.083,05 |
| 11 | 2.133,10 | 23.464,12 |
| 12 | 1.987,10 | 23.845,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.680,14 | 18.680,14 |
| 2 | 10.020,03 | 20.040,05 |
| 3 | 6.807,04 | 20.421,13 |
| 4 | 5.200,09 | 20.800,34 |
| 5 | 4.236,66 | 21.183,28 |
| 6 | 3.593,75 | 21.562,49 |
| 7 | 3.134,53 | 21.941,69 |
| 8 | 2.790,35 | 22.322,77 |
| 9 | 2.522,86 | 22.705,71 |
| 10 | 2.308,31 | 23.083,05 |
| 11 | 2.128,01 | 23.408,08 |
| 12 | 1.987,10 | 23.845,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.680,14 | 18.680,14 |
| 2 | 10.020,03 | 20.040,05 |
| 3 | 6.807,04 | 20.421,13 |
| 4 | 5.200,09 | 20.800,34 |
| 5 | 4.236,66 | 21.183,28 |
| 6 | 3.593,75 | 21.562,49 |
| 7 | 3.134,53 | 21.941,69 |
| 8 | 2.790,35 | 22.322,77 |
| 9 | 2.522,86 | 22.705,71 |
| 10 | 2.308,31 | 23.083,05 |
| 11 | 2.128,01 | 23.408,08 |
| 12 | 1.987,10 | 23.845,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.680,14 | 18.680,14 |
| 2 | 10.020,03 | 20.040,05 |
| 3 | 6.807,04 | 20.421,13 |
| 4 | 5.200,09 | 20.800,34 |
| 5 | 4.236,66 | 21.183,28 |
| 6 | 3.593,75 | 21.562,49 |
| 7 | 3.134,53 | 21.941,69 |
| 8 | 2.790,35 | 22.322,77 |
| 9 | 2.522,86 | 22.705,71 |
| 10 | 2.308,31 | 23.083,05 |
| 11 | 2.128,01 | 23.408,08 |
| 12 | 1.987,10 | 23.845,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.