• Yeni
CHACOM France
CHACOM France

Chacom Pipe of The Year 2025 S.100 9mm + Adaptör

14506

16 * 5 cm - 55 gr. Limited Edition 135/1245

22.060,36
  • 1 Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle

     

    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES

     Yapıldığı Ülke / Orijin                          France
     Yapıldığı Meteryal / Material  BRIAR
     Filtre Cinsi / Filter                                9mm
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 4,4 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 2 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 3,8 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 5 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 16 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 55 gr

     

    Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.

     

     

     

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 22.060,36 22.060,36
    2 11.833,18 23.666,35
    3 8.038,80 24.116,39
    4 6.141,05 24.564,21
    5 5.003,29 25.016,45
    6 4.244,05 25.464,27
    7 3.701,73 25.912,10
    8 3.295,27 26.362,13
    9 2.979,37 26.814,37
    10 2.726,00 27.259,99
    11 2.519,09 27.710,02
    12 2.346,67 28.160,05
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 22.060,36 22.060,36
    2 11.833,18 23.666,35
    3 8.038,80 24.116,39
    4 6.141,05 24.564,21
    5 5.003,29 25.016,45
    6 4.244,05 25.464,27
    7 3.701,73 25.912,10
    8 3.295,27 26.362,13
    9 2.979,37 26.814,37
    10 2.726,00 27.259,99
    11 2.519,09 27.710,02
    12 2.346,67 28.160,05
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 22.060,36 22.060,36
    2 11.833,18 23.666,35
    3 8.038,80 24.116,39
    4 6.141,05 24.564,21
    5 5.003,29 25.016,45
    6 4.244,05 25.464,27
    7 3.701,73 25.912,10
    8 3.295,27 26.362,13
    9 2.979,37 26.814,37
    10 2.726,00 27.259,99
    11 2.519,09 27.710,02
    12 2.346,67 28.160,05
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 22.060,36 22.060,36
    2 11.833,18 23.666,35
    3 8.038,80 24.116,39
    4 6.141,05 24.564,21
    5 5.003,29 25.016,45
    6 4.244,05 25.464,27
    7 3.701,73 25.912,10
    8 3.295,27 26.362,13
    9 2.979,37 26.814,37
    10 2.726,00 27.259,99
    11 2.519,09 27.710,02
    12 2.346,67 28.160,05
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 22.060,36 22.060,36
    2 11.833,18 23.666,35
    3 8.038,80 24.116,39
    4 6.141,05 24.564,21
    5 5.003,29 25.016,45
    6 4.244,05 25.464,27
    7 3.701,73 25.912,10
    8 3.295,27 26.362,13
    9 2.979,37 26.814,37
    10 2.726,00 27.259,99
    11 2.519,09 27.710,02
    12 2.346,67 28.160,05
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 22.060,36 22.060,36
    2 11.833,18 23.666,35
    3 8.038,80 24.116,39
    4 6.141,05 24.564,21
    5 5.003,29 25.016,45
    6 4.244,05 25.464,27
    7 3.701,73 25.912,10
    8 3.295,27 26.362,13
    9 2.979,37 26.814,37
    10 2.726,00 27.259,99
    11 2.513,08 27.643,84
    12 2.346,67 28.160,05
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 22.060,36 22.060,36
    2 11.833,18 23.666,35
    3 8.038,80 24.116,39
    4 6.141,05 24.564,21
    5 5.003,29 25.016,45
    6 4.244,05 25.464,27
    7 3.701,73 25.912,10
    8 3.295,27 26.362,13
    9 2.979,37 26.814,37
    10 2.726,00 27.259,99
    11 2.513,08 27.643,84
    12 2.346,67 28.160,05
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 22.060,36 22.060,36
    2 11.833,18 23.666,35
    3 8.038,80 24.116,39
    4 6.141,05 24.564,21
    5 5.003,29 25.016,45
    6 4.244,05 25.464,27
    7 3.701,73 25.912,10
    8 3.295,27 26.362,13
    9 2.979,37 26.814,37
    10 2.726,00 27.259,99
    11 2.513,08 27.643,84
    12 2.346,67 28.160,05

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.