13,5 * 4,7 cm - 48 gr
| Yapıldığı Ülke / Orijin | Italy |
| Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
| Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
| Durumu / Condition | Yeni / New |
| Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,5 cm |
| Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
| Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
| Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,7 cm |
| Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
| Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 48 gr |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.648,43 | 8.648,43 |
| 2 | 4.639,02 | 9.278,04 |
| 3 | 3.151,49 | 9.454,46 |
| 4 | 2.407,51 | 9.630,03 |
| 5 | 1.961,46 | 9.807,32 |
| 6 | 1.663,81 | 9.982,88 |
| 7 | 1.451,21 | 10.158,45 |
| 8 | 1.291,86 | 10.334,87 |
| 9 | 1.168,02 | 10.512,17 |
| 10 | 1.068,69 | 10.686,86 |
| 11 | 987,57 | 10.863,29 |
| 12 | 919,98 | 11.039,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.648,43 | 8.648,43 |
| 2 | 4.639,02 | 9.278,04 |
| 3 | 3.151,49 | 9.454,46 |
| 4 | 2.407,51 | 9.630,03 |
| 5 | 1.961,46 | 9.807,32 |
| 6 | 1.663,81 | 9.982,88 |
| 7 | 1.451,21 | 10.158,45 |
| 8 | 1.291,86 | 10.334,87 |
| 9 | 1.168,02 | 10.512,17 |
| 10 | 1.068,69 | 10.686,86 |
| 11 | 987,57 | 10.863,29 |
| 12 | 919,98 | 11.039,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.648,43 | 8.648,43 |
| 2 | 4.639,02 | 9.278,04 |
| 3 | 3.151,49 | 9.454,46 |
| 4 | 2.407,51 | 9.630,03 |
| 5 | 1.961,46 | 9.807,32 |
| 6 | 1.663,81 | 9.982,88 |
| 7 | 1.451,21 | 10.158,45 |
| 8 | 1.291,86 | 10.334,87 |
| 9 | 1.168,02 | 10.512,17 |
| 10 | 1.068,69 | 10.686,86 |
| 11 | 987,57 | 10.863,29 |
| 12 | 919,98 | 11.039,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.648,43 | 8.648,43 |
| 2 | 4.639,02 | 9.278,04 |
| 3 | 3.151,49 | 9.454,46 |
| 4 | 2.407,51 | 9.630,03 |
| 5 | 1.961,46 | 9.807,32 |
| 6 | 1.663,81 | 9.982,88 |
| 7 | 1.451,21 | 10.158,45 |
| 8 | 1.291,86 | 10.334,87 |
| 9 | 1.168,02 | 10.512,17 |
| 10 | 1.068,69 | 10.686,86 |
| 11 | 987,57 | 10.863,29 |
| 12 | 919,98 | 11.039,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.648,43 | 8.648,43 |
| 2 | 4.639,02 | 9.278,04 |
| 3 | 3.151,49 | 9.454,46 |
| 4 | 2.407,51 | 9.630,03 |
| 5 | 1.961,46 | 9.807,32 |
| 6 | 1.663,81 | 9.982,88 |
| 7 | 1.451,21 | 10.158,45 |
| 8 | 1.291,86 | 10.334,87 |
| 9 | 1.168,02 | 10.512,17 |
| 10 | 1.068,69 | 10.686,86 |
| 11 | 987,57 | 10.863,29 |
| 12 | 919,98 | 11.039,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.648,43 | 8.648,43 |
| 2 | 4.639,02 | 9.278,04 |
| 3 | 3.151,49 | 9.454,46 |
| 4 | 2.407,51 | 9.630,03 |
| 5 | 1.961,46 | 9.807,32 |
| 6 | 1.663,81 | 9.982,88 |
| 7 | 1.451,21 | 10.158,45 |
| 8 | 1.291,86 | 10.334,87 |
| 9 | 1.168,02 | 10.512,17 |
| 10 | 1.068,69 | 10.686,86 |
| 11 | 985,21 | 10.837,35 |
| 12 | 919,98 | 11.039,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.648,43 | 8.648,43 |
| 2 | 4.639,02 | 9.278,04 |
| 3 | 3.151,49 | 9.454,46 |
| 4 | 2.407,51 | 9.630,03 |
| 5 | 1.961,46 | 9.807,32 |
| 6 | 1.663,81 | 9.982,88 |
| 7 | 1.451,21 | 10.158,45 |
| 8 | 1.291,86 | 10.334,87 |
| 9 | 1.168,02 | 10.512,17 |
| 10 | 1.068,69 | 10.686,86 |
| 11 | 985,21 | 10.837,35 |
| 12 | 919,98 | 11.039,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.648,43 | 8.648,43 |
| 2 | 4.639,02 | 9.278,04 |
| 3 | 3.151,49 | 9.454,46 |
| 4 | 2.407,51 | 9.630,03 |
| 5 | 1.961,46 | 9.807,32 |
| 6 | 1.663,81 | 9.982,88 |
| 7 | 1.451,21 | 10.158,45 |
| 8 | 1.291,86 | 10.334,87 |
| 9 | 1.168,02 | 10.512,17 |
| 10 | 1.068,69 | 10.686,86 |
| 11 | 985,21 | 10.837,35 |
| 12 | 919,98 | 11.039,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.