14,5 * 5 cm - 53 gr
Yapıldığı Ülke / Orijin | Italy |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | No Filter / Filtresiz |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,8 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 53 gr |
Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.074,89 | 5.074,89 |
2 | 2.709,99 | 5.419,98 |
3 | 1.844,22 | 5.532,65 |
4 | 1.412,47 | 5.649,88 |
5 | 1.153,93 | 5.769,64 |
6 | 982,25 | 5.893,47 |
7 | 860,34 | 6.022,37 |
8 | 769,86 | 6.158,89 |
9 | 700,90 | 6.308,09 |
10 | 645,68 | 6.456,78 |
11 | 601,05 | 6.611,57 |
12 | 566,61 | 6.799,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.074,89 | 5.074,89 |
2 | 2.709,99 | 5.419,98 |
3 | 1.844,22 | 5.532,65 |
4 | 1.412,47 | 5.649,88 |
5 | 1.153,93 | 5.769,64 |
6 | 982,25 | 5.893,47 |
7 | 860,34 | 6.022,37 |
8 | 769,86 | 6.158,89 |
9 | 700,90 | 6.308,09 |
10 | 645,68 | 6.456,78 |
11 | 601,05 | 6.611,57 |
12 | 566,61 | 6.799,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.074,89 | 5.074,89 |
2 | 2.709,99 | 5.419,98 |
3 | 1.844,22 | 5.532,65 |
4 | 1.412,47 | 5.649,88 |
5 | 1.153,93 | 5.769,64 |
6 | 982,25 | 5.893,47 |
7 | 860,34 | 6.022,37 |
8 | 769,86 | 6.158,89 |
9 | 700,90 | 6.308,09 |
10 | 645,68 | 6.456,78 |
11 | 601,05 | 6.611,57 |
12 | 566,61 | 6.799,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.074,89 | 5.074,89 |
2 | 2.709,99 | 5.419,98 |
3 | 1.844,22 | 5.532,65 |
4 | 1.412,47 | 5.649,88 |
5 | 1.153,93 | 5.769,64 |
6 | 982,25 | 5.893,47 |
7 | 860,34 | 6.022,37 |
8 | 769,86 | 6.158,89 |
9 | 700,90 | 6.308,09 |
10 | 645,68 | 6.456,78 |
11 | 601,05 | 6.611,57 |
12 | 566,61 | 6.799,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.074,89 | 5.074,89 |
2 | 2.709,99 | 5.419,98 |
3 | 1.844,22 | 5.532,65 |
4 | 1.412,47 | 5.649,88 |
5 | 1.153,93 | 5.769,64 |
6 | 982,25 | 5.893,47 |
7 | 860,34 | 6.022,37 |
8 | 769,86 | 6.158,89 |
9 | 700,90 | 6.308,09 |
10 | 645,68 | 6.456,78 |
11 | 601,05 | 6.611,57 |
12 | 566,61 | 6.799,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.074,89 | 5.074,89 |
2 | 2.709,99 | 5.419,98 |
3 | 1.844,22 | 5.532,65 |
4 | 1.412,47 | 5.649,88 |
5 | 1.153,93 | 5.769,64 |
6 | 982,25 | 5.893,47 |
7 | 860,34 | 6.022,37 |
8 | 769,86 | 6.158,89 |
9 | 700,90 | 6.308,09 |
10 | 645,68 | 6.456,78 |
11 | 601,05 | 6.611,57 |
12 | 566,61 | 6.799,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.074,89 | 5.074,89 |
2 | 2.709,99 | 5.419,98 |
3 | 1.844,22 | 5.532,65 |
4 | 1.412,47 | 5.649,88 |
5 | 1.153,93 | 5.769,64 |
6 | 982,25 | 5.893,47 |
7 | 860,34 | 6.022,37 |
8 | 769,86 | 6.158,89 |
9 | 700,90 | 6.308,09 |
10 | 645,68 | 6.456,78 |
11 | 601,05 | 6.611,57 |
12 | 566,61 | 6.799,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.