13,5 * 4,8 cm - 55 gr
Havale Fiyatı: 1.369
Yapıldığı Ülke / Orijin | Italy |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,4 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,8cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 55 gr |
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.441 | 1.441 |
2 | 742,41 | 1.484,81 |
3 | 498,49 | 1.495,47 |
4 | 376,64 | 1.506,57 |
5 | 304,05 | 1.520,26 |
6 | 255,37 | 1.532,22 |
7 | 221,07 | 1.547,49 |
8 | 195,20 | 1.561,61 |
9 | 174,51 | 1.570,55 |
10 | 158,16 | 1.581,64 |
11 | 145,11 | 1.596,20 |
12 | 133,86 | 1.606,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.441 | 1.441 |
2 | 742,41 | 1.484,81 |
3 | 498,49 | 1.495,47 |
4 | 376,64 | 1.506,57 |
5 | 304,05 | 1.520,26 |
6 | 255,37 | 1.532,22 |
7 | 221,07 | 1.547,49 |
8 | 195,20 | 1.561,61 |
9 | 174,51 | 1.570,55 |
10 | 158,16 | 1.581,64 |
11 | 145,11 | 1.596,20 |
12 | 133,86 | 1.606,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.441 | 1.441 |
2 | 742,41 | 1.484,81 |
3 | 498,49 | 1.495,47 |
4 | 376,64 | 1.506,57 |
5 | 304,05 | 1.520,26 |
6 | 255,37 | 1.532,22 |
7 | 221,07 | 1.547,49 |
8 | 195,20 | 1.561,61 |
9 | 174,51 | 1.570,55 |
10 | 158,16 | 1.581,64 |
11 | 145,11 | 1.596,20 |
12 | 133,86 | 1.606,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.441 | 1.441 |
2 | 742,41 | 1.484,81 |
3 | 498,49 | 1.495,47 |
4 | 376,64 | 1.506,57 |
5 | 304,05 | 1.520,26 |
6 | 255,37 | 1.532,22 |
7 | 221,07 | 1.547,49 |
8 | 195,20 | 1.561,61 |
9 | 174,51 | 1.570,55 |
10 | 158,16 | 1.581,64 |
11 | 145,11 | 1.596,20 |
12 | 133,86 | 1.606,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.441 | 1.441 |
2 | 742,41 | 1.484,81 |
3 | 498,49 | 1.495,47 |
4 | 376,64 | 1.506,57 |
5 | 304,05 | 1.520,26 |
6 | 255,37 | 1.532,22 |
7 | 221,07 | 1.547,49 |
8 | 195,20 | 1.561,61 |
9 | 174,51 | 1.570,55 |
10 | 158,16 | 1.581,64 |
11 | 145,11 | 1.596,20 |
12 | 133,86 | 1.606,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.441 | 1.441 |
2 | 742,41 | 1.484,81 |
3 | 498,49 | 1.495,47 |
4 | 376,64 | 1.506,57 |
5 | 304,05 | 1.520,26 |
6 | 255,37 | 1.532,22 |
7 | 221,07 | 1.547,49 |
8 | 195,20 | 1.561,61 |
9 | 174,51 | 1.570,55 |
10 | 158,16 | 1.581,64 |
11 | 145,11 | 1.596,20 |
12 | 133,86 | 1.606,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.441 | 1.441 |
2 | 742,41 | 1.484,81 |
3 | 498,49 | 1.495,47 |
4 | 376,64 | 1.506,57 |
5 | 304,05 | 1.520,26 |
6 | 255,37 | 1.532,22 |
7 | 221,07 | 1.547,49 |
8 | 195,20 | 1.561,61 |
9 | 174,51 | 1.570,55 |
10 | 158,16 | 1.581,64 |
11 | 145,11 | 1.596,20 |
12 | 133,86 | 1.606,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.441 | 1.441 |
2 | 742,41 | 1.484,81 |
3 | 498,49 | 1.495,47 |
4 | 376,64 | 1.506,57 |
5 | 304,05 | 1.520,26 |
6 | 255,37 | 1.532,22 |
7 | 221,07 | 1.547,49 |
8 | 195,20 | 1.561,61 |
9 | 174,51 | 1.570,55 |
10 | 158,16 | 1.581,64 |
11 | 145,11 | 1.596,20 |
12 | 133,86 | 1.606,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.